Grandi emozioni a Virolahti (Finlandia) per la tradizionale staffetta femminile a 4 frazioniste denominata Venla.
Partono in salita nel fango le 1082 squadre, un gruppo che si allunga piano piano sotto l’impulso della svedese Linnea Martinsson (OK Tyr), che resta successivamente nel gruppo di testa e si avvia al cambio in compagnia di Emma Johansson (Domnarvets) e della russa Galina Vinogradova (Halden); le prime 50 squadre sono ancora racchiuse in poco più di 2 minuti e mezzo.
In seconda frazione esce subito dal vertice l’OK Tyr, mentre Domnarvets con Karolina Höjsgaard va in fuga su Halden, NTNUI e, a sorpresa, le due squadre dell’OK Kolmården. A metà gara gravissimo errore da 7 minuti per Fristad dell’Halden e Höjsgaard può andare al cambio con 56 secondi su Holmström (NTNUI) e Wigemyr (Bäkkelagets SK). In rimonta le vincitrici del 2010 del Tampereen Pyrintö, che passano quarte su Lindeqvist (Paimion Rasti).
Terza frazione con la ceca del Domnarvets Eva Jurenikova che viene raggiunta da Riina Kuuselo (Tampereen Pyrintö). NTNUI in terza posizione sotto la minaccia di un folto gruppo da cui emergono nel finale la giovane svedese Tove Alexandersson (Stora Tuna), sempre più convincente, e la danese Signe Söes (IFK Lidingö SOK). Al cambio le due leader concludono appaiate con Jurenikova che va a consegnare la cartina a Lena Eliasson e Kuuselo che dà il via alla finlandese Fincke, trionfatrice della passata edizione.
A quasi 2 minuti le due inseguitrici, tallonate da altre 6 squadre nel giro di un centinaio di secondi.
Fincke passa subito in vantaggio, mentre Eliasson si distrae e sbaglia la direzione, facendosi superare da Annika Billstam (IFK Lidingö SOK) e Emma Claesson (Stora Tuna). A metà dell’ultima frazione Fincke incrementa il vantaggio a 1’40” su Eliasson in rimonta, che approfitta degli errori di chi la precedeva.
Eliasson continua a recuperare, ma solo pochi secondi: a 1 km. dalla fine sono 83 i secondi di ritardo. Fincke però le fa un regalo e va lunga al penultimo punto; l’atleta del Domnarvets ne approfitta e la infila per andare a vincere quasi incredula con 36 secondi sull’avversaria; anche Billstam sbaglia il penultimo punto, un piccolo avvallamento in una zona piatta con pochi riferimenti, ma si salva in volata su un plotone di scatenate orientiste.
Tampereen Pyrintö che cede dunque lo scettro quando ormai la vittoria sembrava assicurata.
Chiude nella prima metà di classifica il CUS Bologna, con Michela Guizzardi che in ultima frazione recupera 199 posti.
In serata tocca agli uomini, che nella Jukola a sette frazionisti saranno in gara a partire dalle 21.45 per concludere all’alba di domani
Classifica Venla 2011
1 15 Domnarvets GoIF SWE 2:48:54
1 Emma Johansson 44:01
2 Karolina Höjsgaard 40:05 1:24:07
3 Eva Jurenikova 31:03 1:55:10
4 Lena Eliasson 53:44 2:48:54
2 1 Tampereen Pyrintö FIN 2:49:30
1 Venla Niemi 46:15
2 Saila Kinni 38:52 1:25:07
3 Riina Kuuselo 30:01 1:55:09
4 Anni-Maija Fincke 54:20 2:49:30
3 5 IFK Lidingö SOK SWE 2:52:01
1 Ines Brodmann 45:51
2 Annica Gustafsson 41:26 1:27:18
3 Signe Söes 29:44 1:57:03
4 Annika Billstam 54:58 2:52:01
4 4 NTNUI NOR 2:52:05
1 Hanne Növik 45:39
2 Bodil Holmström 39:30 1:25:10
3 Line Hagman 32:11 1:57:21
4 Mari Fasting 54:44 2:52:05
5 17 Kalevan Rasti FIN 2:52:06
1 Mari Väänänen 44:36
2 Marika Mikkola 40:51 1:25:27
3 Aija Skrastina 33:01 1:58:28
4 Amlie Chataing 53:37 2:52:06
6 10 Bäkkelagets SK NOR 2:52:09
1 Kine Gulliksen 45:31
2 Tone Wigemyr 39:33 1:25:05
3 Marit Kahrs 33:31 1:58:36
4 Heidi Östlid Bagstevold 53:32 2:52:09
7 40 Stora Tuna OK SWE 2:52:17
1 Lena Gillgren 47:05
2 Anna Mårsell 40:17 1:27:22
3 Tove Alexandersson 29:35 1:56:58
4 Emma Claesson 55:18 2:52:17
8 13 Angelniemen Ankkuri FIN 2:52:27
1 Heini Saarimäki 47:26
2 Maria Rantala 39:39 1:27:05
3 Sanna Nurmi 34:25 2:01:31
4 Natalia Vinogradova 50:55 2:52:27
9 37 Delta FIN 2:53:23
1 Sonja Liukkonen 46:04
2 Jenny Paulin 40:32 1:26:37
3 Laura Leijola 35:00 2:01:37
4 Julia Novikova 51:46 2:53:23
10 50 OK Kolmården SWE 2:53:57
1 Malin Leijon-Lind 44:34
2 Kristin Löfgren 41:06 1:25:41
3 Anna Forsberg 31:37 1:57:18
4 Anna Segersson 56:39 2:53:57
466 CUS Bologna, ITA
1 Sara Sambi 429 1:01:49 +17:52 1:01:49
Intermediate 3,5 km 403 31:44 +9:29 31:44
Intermediate 4,3 km 372 40:11 +12:18 40:11
Intermediate 6,1 km 414 55:51 +15:57 55:51
Intermediate 6,6 km 418 1:00:28 +17:29 1:00:28
2 Sara Liparesi 526 +97 2:09:21 +45:14 1:07:32
Intermediate 1,7 km 434 1:17:39 +23:48 15:50
Intermediate 3,2 km 445 1:35:38 +30:38 33:49
Intermediate 4,1 km 468 1:47:33 +37:11 45:44
Intermediate 5,4 km 490 2:01:27 +42:03 59:38
Intermediate 5,9 km 514 2:08:01 +44:39 1:06:12
3 Martina Perani 661 +135 3:24:31 +1:29:21 1:15:09
Intermediate 2,1 km 537 2:46:50 +1:08:55 37:28
Intermediate 2,9 km 658 3:01:55 +1:18:23 52:33
Intermediate 4,2 km 652 3:17:51 +1:26:33 1:08:29
Intermediate 4,8 km 650 3:22:57 +1:28:42 1:13:36
4 Michela Guizzardi 462 -199 4:30:00 +1:41:05 1:05:29
Intermediate 2,7 km 575 3:44:57 +1:33:57 20:26
Intermediate 4,8 km 540 4:04:44 +1:38:58 40:13
Intermediate 5,7 km 499 4:10:42 +1:39:32 46:11
Intermediate 7,2 km 471 4:20:57 +1:39:49 56:26
Intermediate 8,2 km 448 4:29:11 +1:41:07 1:04:40
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.