Pos. | Squadra | P.ti | G | V | N | S | Gf | Gs | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novara | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | Modena | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
3 | Vicenza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
4 | Portogruaro | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
5 | Ascoli | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
6 | Atalanta | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | Siena | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 |
8 | Empoli | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
9 | Varese | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
10 | Sassuolo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
11 | Reggina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
12 | Livorno | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
13 | Triestina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
14 | Crotone | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
15 | Cittadella | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
16 | Frosinone | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 |
17 | Grosseto | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
17 | Padova | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 |
19 | Pescara | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
20 | Torino | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
21 | Piacenza | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
22 | AlbinoLeffe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 |
CLASSIFICA MARCATORI
2 abbruscato e. (vicenza), alemao j. (vicenza), baclet a. (vicenza), bertani c. (novara), catellani a. (sassuolo), coralli c. (empoli), dionisi f. (livorno), gonzalez p. (novara), iunco a. (torino), larrondo m. (siena), mastronunzio s. (siena), masucci g. (sassuolo), pasquato c. (modena),
1 alessandro d. (grosseto), altinier c. (portogruaro), barilla’ a. (reggina), biso m. (frosinone), bonazzoli e. (reggina), buzzegoli d. (varese), cacia d. (piacenza), caridi g. (grosseto), cosenza f. (reggina), cutolo a. (crotone), dalla bona d. (cittadella), fabbrini d. (empoli), gazzola m. (ascoli), gerardi f. (portogruaro), giacobbe m. (portogruaro), ginestra c. (crotone), giorgi l. (ascoli), lodi f. (frosinone), lunardini f. (triestina), marchi e. (triestina), martinetti d. (sassuolo), motta s. (novara), neto pereira l. (varese), nocentini g. (cittadella), obodo c. (torino), pettinari l. (atalanta), rabito a. (padova), sansovini m. (pescara), santoruvo v. (frosinone), sommese v. (ascoli), succi d. (padova), surraco j. (livorno), tavano f. (livorno), tiribocchi s. (atalanta), torri o. (albinoleffe), velardi f. (modena),
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.