Grazie alla vittoria in semifinale a Paris Bercy su Jelena Dokic (6-3 6-0) Kim Clijsters scavalca Caroline Wozniacki e torna numero 1 del tennis mondiale.
Ma la bella notizia per noi è il gran quarto posto di Francesca Schiavone, maturato dopo gli Australian Open. Molto più facile essere rimontata da dietro visti i punti, che riprendere la lontanissima Zvonareva, ma è comunque una grande piazza.
16ª Flavia Pennetta. Ecco di seguito la classifica attuale, che però non tiene ancora conto del risultato di oggi che porterà la tennista belga al vertice.
Curr | Prev | Name | DOB | Nation | Rank pts | Tours |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Wozniacki, Caroline | 11/07/90 | DEN | 8655 | 22 |
2 | 2 | Clijsters, Kim | 08/06/83 | BEL | 8515 | 14 |
3 | 3 | Zvonareva, Vera | 07/09/84 | RUS | 7405 | 19 |
4 | 4 | Schiavone, Francesca | 23/06/80 | ITA | 5055 | 21 |
5 | 5 | Stosur, Samantha | 30/03/84 | AUS | 4862 | 20 |
6 | 6 | Williams, Venus | 17/06/80 | USA | 4645 | 15 |
7 | 7 | Li, Na | 26/02/82 | CHN | 4450 | 20 |
8 | 8 | Jankovic, Jelena | 28/02/85 | SRB | 4385 | 21 |
9 | 9 | Azarenka, Victoria | 31/07/89 | BLR | 3935 | 21 |
10 | 10 | Radwanska, Agnieszka | 06/03/89 | POL | 3340 | 17 |
11 | 11 | Peer, Shahar | 01/05/87 | ISR | 3225 | 21 |
12 | 12 | Williams, Serena | 26/09/81 | USA | 3035 | 12 |
13 | 13 | Sharapova, Maria | 19/04/87 | RUS | 2936 | 16 |
14 | 14 | Pavlyuchenkova, Anastasia | 03/07/91 | RUS | 2645 | 24 |
15 | 15 | Bartoli, Marion | 02/10/84 | FRA | 2595 | 23 |
16 | 16 | Pennetta, Flavia | 25/02/82 | ITA | 2535 | 23 |
17 | 17 | Kanepi, Kaia | 10/06/85 | EST | 2460 | 21 |
18 | 18 | Kvitova, Petra | 08/03/90 | CZE | 2418 | 22 |
19 | 19 | Ivanovic, Ana | 06/11/87 | SRB | 2405 | 19 |
20 | 20 | Petrova, Nadia | 08/06/82 | RUS | 2362 | 20 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.