Al Mugello vince Dani Pedrosa che chiude con oltre cinque secondi di vantaggio sul secondo, Lorenzo. Sul gradino più basso del podio arriva l’italiano Andrea Dovizioso con la sua Honda.
Ultimi giri mozzafiato per la lotta per il quarto posto. Alla fine ha la meglio Stoner in sella alla Ducati, che si piazza davanti a Melandri.
Chiude in nona posizione Simoncelli, mentre Capirossi termina al decimo.
Ordine di arrivo
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 42’28.066 |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | +4.014 |
3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | +6.196 |
4 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | +25.703 |
5 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +25.735 |
6 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | +25.965 |
7 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +28.806 |
8 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | +40.172 |
9 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | +41.394 |
10 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | +42.107 |
11 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | +43.095 |
12 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | +43.363 |
13 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | +1’14.393 |
14 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | +1’24.389 |
Da segnalare anche alcuni brutti episodi: 17 persone arrestate per spaccio di droga, 46 denunciate, 91 segnalate alla Questura per uso di sostanze stupefacenti . 31 Daspo (8 nei confronti di bagarini e 23 nei confronti di persone sorprese a scavalcare la recinzione esterna dell’autodromo del Mugello). Sequestrati, insieme a hashish e cocaina, anche alcune scale costruite artigianalmente per scavalcare il recinto e attrezzi vari per tagliare la rete esterna. Il tutto trovato dalla Polizia durante i controlli in vista del Motomondiale.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.