Ed eccoci all’ormai rituale appuntamento con gli Oscar di HT, che conclude e assegna l’Oscar di miglior squadra di categoria nella stagione 42.
I criteri sono i seguenti: in ogni serie tra le prime 5 squadre per totale stelle vince quella col miglior rating (quoziente valutazioni di reparto) totale.
Ecco i vincitori dell’Oscar per la stagione 42
Serie | 1° team |
2° team |
3° team |
|
I | OrdaBalordaUrbino | Dragon’s Eye | Pennywise | |
II | BiboBiba | Mysteria | Tergeste | |
III | Superboom | Stundabbà F.C. | Cecentus | |
IV | as Insomnia | Expert Ciuffo | Gova | |
V | Vitondese | Squarta Praga | Areknames | |
VI | Gacatasaray | Artstudio Interactive | Revolver F.C. | |
VII | A.C.FiorentinaClub | M.J.Merck | USSanGiuseppe | |
VIII | A.C. Bisegna | F.C.Ledeximum2006 | AS Podgora | |
IX | a.s drubbali | AN Angels | GhibertiFootbolClab | |
X | Spalermo | Ronald07 Team | A.S. Shaltz Team |
Ecco i vincitori dell’Oscar per la stagione 41
Serie | 1° team |
2° team |
3° team |
|
I | Orda Balorda Urbino | Dragon’s Eye | Strong Ale | |
II | Mar Mousa | Trinacria 1974 | Risacca | |
III | Daesu F.C. | Apice | BiboBiba | |
IV | New Team Rimini | Fora | Atletico Pescarese | |
V | Mighty Ducks Pioltello | TurboNegri |
Musci Team | |
VI | Atl. Giaguaro | Lupin III | Guiscardona | |
VII | Dante’s 11 | Gacatasaray | Busto Arsizio Alchemists | |
VIII | A.S. I Lazzaroni | Olimpia Milano | L’oracolo di Omaha | |
IX | Atletico PdP | Tempesta1 | Real Perdosa | |
X | Ghiberti Futbool Clab | Sporting Gemini | AC Jonnycotone |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.