Giornata conclusiva degli europei assoluti e mondiali junior di sci orientamento con le staffette, nel centro sportivo di Sjusjøen, in Norvegia.
La squadra russa si è imposta in ambedue le staffette assolute valide per il tirolo europeo, sempre con la squadra n°2, a testimoniare l’enorme serbatoio di alta qualità di cui dispone.
La gara maschile è risultata incerta e aperta a numerose compagini dall’inizio alla fine
Prima frazione con lo svedese Granat, sesto il giorno prima nella middle, avanti di 18 secondi sui favoriti finlandesi e sui norvegesi squadra 2.
Russia 2 con Kirill Veselov ribaltava la situazione e cambiava davanti al finlandese Taivanen, un argento e un bronzo finora. Gli svedesi, col campione della sprint Arnesson, retrocedevano in terza posizione.
Eduard Khrennikov riscattava una rassegna per lui deludente resistendo al finale dei campioni long e middle, il finlandese Tunis e lo svedese Rost.
Il titolo femminile è andato a sorpresa a Russia 2, che schierava al via tre atlete il cui miglior risultato individuale era stato un settimo posto.
Mariya Kechkina in seconda frazione andava a riprendere le compagne molto più quotate di Russia 1 e Alena Trapeznikova approfittava degli errori della campionessa sprint Vlasova per involarsi al comando ed imporsi su Svezia e Norvegia, quest’ultima penalizzata in modo decisivo da una deludente prima frazione.
Tra gli junior gli svedesi, che avevano raccolto 6 delle 9 medaglie individuali, hanno ralizzato la doppietta davanti alla Finlandia che era al comando al primo cambio.
La norvegese Barbro Kvåle ha ottenuto la seconda medaglia d’oro battendo in volata la finlandese Turunen, che dopo 3 bronzi ha sfiorato la prima vittoria. Solo terze le svedesi della due volte campionessa mondiale Alexandersson, a cui non è bastata una straordinaria ultima frazione per riprendere le due fuggitive.
Classifiche
Europei assoluti maschili
1 Russia team 2 (74) 1:35:01,6
Vladimir Barchukov 33:43,9 4 33:43,9 4
Kirill Veselov 31:30,8 2 1:05:14,7 1
Eduard Khrennikov 29:46,9 3 1:35:01,6 1
2 Finland team 1 (63) 1:35:30,3
Janne Häkkinen 32:59,6 2 32:59,6 2
Olli-Markus Taivanen 33:02,7 4 1:06:02,3 2
Staffan Tunis 29:28,0 1 1:35:30,3 2
3 Sweden team 1 (61) 1:35:36,1
Johan Granat 32:41,2 1 32:41,2 1
Peter Arnesson 33:26,2 6 1:06:07,4 3
Erik Rost 29:28,7 2 1:35:36,1 3
4 Norway team 1 (62) 1:38:38,5
Øyvind Watterdal 36:30,3 10 36:30,3 10
Hans Jørgen Kvåle 31:14,3 1 1:07:44,6 5
Lars Moholdt 30:53,9 4 1:38:38,5 4
5 Russia team 1 (64) 1:39:57,6
Andrey Gruzdev 35:10,9 6 35:10,9 6
Andrey Grigoriev 33:23,0 5 1:08:33,9 8
Andrey Lamov 31:23,7 5 1:39:57,6 5
6 Finland team 2 (72) 1:40:30,4
Teemu Köngäs 35:16,3 7 35:16,3 7
Petri Kiiskinen 32:34,8 3 1:07:51,1 6
Juho-Matti Taivanen 32:39,3 7 1:40:30,4 6
7 Switzerland team 1 (66) 1:40:38,9
Gion Schnyder 34:42,2 5 34:42,2 5
Christian Hohl 33:45,1 7 1:08:27,3 7
Christian Spoerry 32:11,6 6 1:40:38,9 7
8 Norway team 2 (73) 1:40:41,2
Sindre Haverstad 33:27,3 3 33:27,3 3
Eivind Tonna 33:49,1 8 1:07:16,4 4
Eirik Watterdal 33:24,8 8 1:40:41,2 8
9 Czech republic team 2 (71) 1:47:51,8
Michal Drobník 36:07,9 9 36:07,9 9
Jakub Skoda 36:11,5 9 1:12:19,4 9
Laciga Radek 35:32,4 9 1:47:51,8 9
10 Estonia team 1 (67) 1:50:13,0
Even Toomas 37:29,8 11 37:29,8 11
Travo Klaasimäe 36:25,6 10 1:13:55,4 10
Priit Randman 36:17,6 10 1:50:13,0 10
Europei assoluti femminili
1 Russia team 2 (58) 1:27:19,1
Anastasia Kravchenko 30:28,5 2 30:28,5 2
Mariya Kechkina 28:40,8 2 59:09,3 2
Alena Trapeznikova 28:09,8 3 1:27:19,1 1
2 Sweden team 1 (51) 1:28:16,3
Kajsa Richardsson 31:47,0 5 31:47,0 5
Josefine Engström 28:45,7 3 1:00:32,7 3
Helene Söderlund 27:43,6 2 1:28:16,3 2
3 Norway team 1 (55) 1:30:06,6
Marianne Mellbye Larsen 34:14,3 9 34:14,3 9
Stine Olsen Kirkevik 28:36,1 1 1:02:50,4 6
Marte Reenaas 27:16,2 1 1:30:06,6 3
4 Finland team 1 (53) 1:30:32,4
Laura Kempas 32:02,4 7 32:02,4 7
Hannele Tonna 29:10,0 4 1:01:12,4 4
Liisa Anttila 29:20,0 4 1:30:32,4 4
5 Russia team 1 (52) 1:30:55,3
Tatiana Kozleva 29:42,9 1 29:42,9 1
Polina Malchikova 29:24,5 5 59:07,4 1
Tatiana Vlasova 31:47,9 5 1:30:55,3 5
6 Finland team 2 (57) 1:33:40,2
Pernilla Tunis 30:31,4 3 30:31,4 3
Anni Honkimaa 31:08,7 6 1:01:40,1 5
Heli Urpalainen 32:00,1 6 1:33:40,2 6
7 Sweden team 2 (59) 1:36:59,4
Magdalena Olsson 31:57,0 6 31:57,0 6
Åsa Zetterberg-Eriksson 31:43,2 7 1:03:40,2 7
Elin Vedin 33:19,2 7 1:36:59,4 7
8 Czech republic team 1 (54) 1:42:01,4
Hana Han?íková 31:27,5 4 31:27,5 4
Simona Karochová 33:58,6 9 1:05:26,1 8
Randáková Helena 36:35,3 8 1:42:01,4 8
9 Switzerland team 1 (60) 2:00:30,8
Caemen Straub 32:59,5 8 32:59,5 8
Ladina Ledner 32:27,2 8 1:05:26,7 9
Michelle Ruppenthal 55:04,1 10 2:00:30,8 9
10 Ukraine team 1 (56) 2:38:05,8
Ievgeniia Iaremenko 44:45,9 10 44:45,9 10
Mariia Makodzeba 1:02:05,5 10 1:46:51,4 10
Oleksandra Parkhomenko 51:14,4 9 2:38:05,8 10
Mondiali junior femminili
1 Norway team 1 (3) 1:01:03,2
Audhild Bakken Rognstad 21:27,5 1 21:27,5 1
Anna Ulvensøen 20:29,5 2 41:57,0 1
Barbro Kvåle 19:06,2 3 1:01:03,2 1
2 Finland team 1 (4) 1:01:04,1
Milka Leppäsalmi 21:47,3 4 21:47,3 4
Sonja Mörsky 20:18,8 1 42:06,1 2
Marjut Turunen 18:58,0 2 1:01:04,1 2
3 Sweden team 1 (1) 1:02:33,0
Bente Rost 21:39,0 2 21:39,0 2
Lisa Lindgren 22:23,6 8 44:02,6 5
Tove Alexandersson 18:30,4 1 1:02:33,0 3
4 Finland team 2 (11) 1:05:46,9
Anna Närhi 21:42,9 3 21:42,9 3
Oona Valkonen 21:03,4 4 42:46,3 3
Eeva-Liisa Hakala 23:00,6 8 1:05:46,9 4
5 Norway team 2 (12) 1:07:05,4
Mathilde Rundhaug 22:37,5 5 22:37,5 5
Maren Haverstad 21:17,9 5 43:55,4 4
Marta Ulvensøen 23:10,0 9 1:07:05,4 5
6 Sweden team 2 (14) 1:07:25,3
Cajsa Grape 22:48,4 7 22:48,4 7
Linda Lindkvist 21:44,4 6 44:32,8 6
Maria Nordstrøm 22:52,5 7 1:07:25,3 6
7 Russia team 2 (19) 1:09:17,0
Tatyana Miftakhova 22:45,5 6 22:45,5 6
Anna Bliznevskaya 22:02,4 7 44:47,9 7
Zhemal Garaeva 24:29,1 11 1:09:17,0 7
8 Sweden EYOC team 1 (18) 1:09:59,6
Evelina Wichbom 23:51,1 8 23:51,1 8
Hanna Eriksson 25:05,5 10 48:56,6 8
Frida Sandberg 21:03,0 5 1:09:59,6 8
9 Norway EYOC team 1 (16) 1:11:50,5
Gunvor Hov Høydal 23:58,9 9 23:58,9 9
Sigrid Ottestad Hansen 27:14,8 12 51:13,7 12
Andrine Benjaminsen 20:36,8 4 1:11:50,5 9
10 Estonia team 1 (7) 1:13:06,9
Piret Parnik 28:43,3 15 28:43,3 15
Dasy Kudre 20:52,4 3 49:35,7 9
Evely Kaasiku 23:31,2 10 1:13:06,9 10
Mondiali junior maschili
1 Sweden team 1 (21) 1:10:57,5
Adam Karlsson 25:57,5 4 25:57,5 4
Anton Sjökvist 21:56,5 1 47:54,0 1
Daniel Svensson 23:03,5 2 1:10:57,5 1
2 Sweden team 2 (37) 1:12:30,2
Marcus Lundholm 25:56,0 3 25:56,0 3
Andreas Holmberg 23:56,3 3 49:52,3 3
Ulrik Larsson 22:37,9 1 1:12:30,2 2
3 Finland team 1 (23) 1:13:18,9
Lauri Linnainmaa 24:09,0 1 24:09,0 1
Peter Sundelin 24:29,9 4 48:38,9 2
Tuomas Kotro 24:40,0 6 1:13:18,9 3
4 Norway team 1 (22) 1:15:49,3
Jørgen Madslien 26:40,3 6 26:40,3 6
Johannes Hov Høydal 24:46,7 5 51:27,0 4
Eskil Kinneberg 24:22,3 5 1:15:49,3 4
5 Russia team 2 (36) 1:16:38,1
Alexander Arkhipov 26:41,6 7 26:41,6 7
Andrey Pavlov 26:39,6 8 53:21,2 6
Rinat Minnullin 23:16,9 3 1:16:38,1 5
6 Russia team 1 (24) 1:16:38,6
Aleksey Popov 29:09,7 13 29:09,7 13
Stepan Malinovskii 23:34,7 2 52:44,4 5
Gleb Tikhonov 23:54,2 4 1:16:38,6 6
7 Norway EYOC team 1 (39) 1:19:09,7
Torstein Wang 26:43,1 8 26:43,1 8
Bjørnar Kvåle 26:42,6 9 53:25,7 7
Jonas Madslien Bakken 25:44,0 8 1:19:09,7 7
8 Finland team 2 (34) 1:20:04,6
Eero-Matti Vainio 25:59,2 5 25:59,2 5
Tommi Reponen 28:28,4 11 54:27,6 11
Tero Linnainmaa 25:37,0 7 1:20:04,6 8
9 Switzerland team 1 (25) 1:21:38,7
Nils Schönenberger 28:32,1 12 28:32,1 12
Sandro Truttmann 25:09,4 6 53:41,5 8
Sven Aschwanden 27:57,2 13 1:21:38,7 9
10 Norway team 2 (35) 1:22:04,6
Dag Lofthus 25:52,4 2 25:52,4 2
Emil Ahlbäck 28:03,2 10 53:55,6 9
Sondre Ruud Bråten 28:09,0 14 1:22:04,6 10
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.