MTB-Orienteering: Finlandesi in evidenza in Coppa del mondo

Vittoria finlandese sia tra gli uomini che tra le donne nella prima prova della seconda tappa di Coppa del mondo di mountain-bike orientamento.

Nei boschi di Rättvik, in Svezia, si sono disputate le prove sulla middle distance. Su un percorso di 15 km. si è imposto il 25enne Jussi Laurila, che ha preceduto il ceco Laciga e il connazionale Saarinen. Squalificato il leader della generale, il danese Knudsen, che è stato così superato dal russo Foliforov, oggi sesto.
Quindicesimo posto per l’azzurro Luca Dallavalle, a soli 4’58” dal vincitore. A punti anche Piero Turra, 32°.

Gara femminile con successo di Marika Hara, anche lei 25 anni, assoluta protagonista di stagione con due primi e due secondi posti. Dietro di lei le due esperte primedonne del circuito, la svizzera Schaffner e l’ausriaca Gigon. Discreta la prova delle tre azzurre, che hanno concluso vicine tra di loro. Migliore Laura Scaravonati, 21a, su Milena Cipriani e Stella Varotti. Hara incrementa il vantaggio in classifica.

Domani si torna in sella per la long distance, che sarà seguita lunedì dalla staffetta mista.

Risultati

Uomini
1 Jussi Laurila Finland 64:13 0:00
2 Radek Laciga Czech Republic 64:32 0:19
3 Juho Saarinen Finland 65:03 0:50
4 Jiri Hradil Czech Republic 65:28 1:15
5 Tobias Breitschädel Austria 66:10 1:57
6 Anton Foliforov Russia 67:16 3:03
7 Beat Schaffner Switzerland 67:27 3:14
8 Marek Pospisek Czech Republic 67:33 3:20
9 Ruslan Gritsan Russia 67:42 3:29
10 Maciej Gromadka Poland 68:01 3:48
11 Samuli Saarela Finland 68:05 3:52
12 Matthieu Barthelemy France 68:26 4:13
13 Pekka Niemi Finland 68:29 4:16
14 Juuso Jutila Finland 69:08 4:55
15 Luca Dallavalle Italy 69:11 4:58
16 Valeri Gluhov Russia 69:14 5:01
17 Tobias Öström Sweden 70:12 5:59
18 Frantisek Bogar Czech Republic 70:26 6:13
19 Alar Viitmaa Estonia 70:35 6:22
20 Beat Oklé Switzerland 70:41 6:28
21 Christian Hohl Switzerland 70:55 6:42
22 Martin Sevcik Czech Republic 71:36 7:23
23 Maxim Zhurkin Russia 72:22 8:09
24 Lasse Brun Pedersen Denmark 72:38 8:25
25 Rolf Wermelinger Switzerland 73:29 9:16
26 Johan Granath Sweden 73:35 9:22
27 Jan Svoboda Czech Republic 73:36 9:23
28 Tuukka Turkka Finland 73:44 9:31
28 Hans Jörgen Kvåle Norway 73:44 9:31
29 Sindre Haverstad Norway 74:23 10:10
29 Bernhard Schachinger Austria 74:23 10:10
30 Tõnis Erm Estonia 74:35 10:22
31 Christof Haingartner Austria 74:41 10:28
32 Piero Turra Italy 74:44 10:31
33 Margus Hallik Estonia 74:54 10:41
34 Urs Dauwalder Switzerland 75:49 11:36
35 Andreas Rief Austria 76:01 11:48

Donne
1 Marika Hara Finland 54:47 0:00
2 Christine Schaffner Switzerland 56:43 1:56
3 Michaela Gigon Austria 57:14 2:27
4 Susanna Laurila Finland 57:49 3:02
5 Maja Rothweiler Switzerland 59:50 5:03
6 Hana Bajtosova Slovakia 59:51 5:04
7 Ingrid Stengård Finland 59:54 5:07
8 Ksenia Chernyh Russia 60:58 6:11
9 Martina Tichovska Czech Republic 61:11 6:24
10 Renata Paulickova Czech Republic 61:34 6:47
11 Anke Dannowski Germany 61:46 6:59
12 Karolina Mickeviciute Lithuania 61:53 7:06
13 Svetlana Poverina Russia 61:57 7:10
14 Nina Hoffmann Denmark 62:13 7:26
15 Anna Kaminsak Poland 62:24 7:37
16 Rikke Kornvig Denmark 63:11 8:24
17 Sonja Reisinger-Zinkl Austria 63:52 9:05
18 Ursina Jäggi Switzerland 63:53 9:06
19 Malanie Simpson Australia 64:46 9:59
20 Cecilia Thomasson Sweden 65:46 10:59
21 Laura Scaravonati Italy 65:50 11:03
22 Emily Benham Great Britain 65:55 11:08
23 Anna Fuzy Hungary 65:58 11:11
24 Milena Cipraini Italy 66:15 11:28
25 Elena Nemchenko Russia 66:24 11:37
26 Stella Varotti Italy 67:33 12:46
27 Sanna Wallenborg Sweden 69:27 14:40
28 Barbora Chudikova Czech Republic 69:51 15:04
29 Tatiana Kalugina Russia 70:11 15:24
30 Ramune Arlauskiene Lithuania 70:39 15:52
31 Anna Telyakevych Ukraiina 71:25 16:38
32 Natalia Shcherbakova Russia 73:22 18:35
33 Kirsi Korhonen Finland 74:08 19:21
34 Asta Simkoniene Lithuania 74:10 19:23
35 Nadiya Mikrukova Russia 75:44 20:57

Coppa del mondo – Classifiche dopo 4 prove

Uomini
1 Anton Foliforov RUS 163
2 Erik Skovgaard Knudsen DEN 160
3 Samuli Saarela FIN 146
4 Jiři Hradil CZE 140
5 Ruslan Gritsan RUS 138
6 Jussi Laurila FIN 135
7 Radek Laciga CZE 126
8 Maciej Gromadka POL 111
9 Beat Oklé SUI 104
10 Beat Schaffner SUI 102
11 Marek Pospíšek CZE 94
12 Valeriy Gluhov RUS 90
13 Tobias Breitschädel AUT 78
14 Pekka Niemi FIN 73
15 Martin Ševčik CZE 68
16 Clément Souvray FRA 55
17 Rasmus Soegaard DEN 52
18 Urs Dauwalder SUI 51
19 Bjarke Refslund DEN 47
19 Luca Dallavalle ITA 47
21 Yoann Garde FRA 45
21 Juho Saarinen FIN 45
23 Andreas Rief AUT 44
24 Juuso Jutila FIN 41
25 Bernhard Schachinger AUT 40

Donne
1 Marika Hara FIN 220
2 Michaela Gigon AUT 180
3 Rikke Kornvig DEN 158
4 Ingrid Stengård FIN 153
5 Renata Paulícková CZE 135
6 Maja Rothweiler SUI 132
7 Christine Schaffner SUI 129
8 Anna Kaminska POL 123
9 Hana Bajtošová SVK 109
10 Ksenia Chernykh RUS 107
11 Susanna Laurila FIN 94
12 Martina Tichovská CZE 92
13 Anna Füzy HUN 88
14 Anke Dannowski GER 87
15 Kaisa Pirkonen FIN 70
16 Laura Scaravonati ITA 68
17 Ursina Jäggi SUI 65
17 Gaëlle Barlet FRA 65
19 Nadia Mikryukova RUS 61
20 Karolina Mickeviciute LTU 58
21 Barbora Chudíková CZE 55
22 Olga Vinogradova RUS 50
23 Emily Benham GBR 41
24 Elena Nemchenko RUS 39
25 Stella Varotti ITA 36

Be the first to comment

Leave a Reply