Nel gran premio d’Italia, sul circuito del Mugello, vince Marc Marquez su Derbi per la classe 125. Podio tutto spagnolo con Nicolas Terol (Aprilia) al secondo posto e Pol Espargaro (Derbi) sul gradino più basso del podio.
Il primo degli italiani giunti al traguardo è Simone Grotzkkyj giunto quindicesimo. Bradley Smith (Aprilia) ha fatto segnare il nuovo record della pista in gara girando in 1’58”009.
Ecco l’ordine di arrivo:
Gran Premio d’Italia
1 | Marc Márquez Alenta | Derbi | 39:53.153 |
2 | Nicolas Terol Peidró | Aprilia | 00.039 |
3 | Pol Espargaró | Derbi | 00.116 |
4 | Bradley Smith | Aprilia | 00.161 |
5 | Efren Vazquez Rodriguez | Derbi | 10.281 |
6 | Randy Krummenacher | Aprilia | 10.364 |
7 | Esteve Rabat Bergada | Aprilia | 10.562 |
8 | Tomoyoshi Koyama | Honda | 36.341 |
9 | Johann Zarco | Aprilia | 36.411 |
10 | Daniel Webb | Aprilia | 36.730 |
Classifica Piloti 125cc
1 | Nicolas Terol Peidró | Aprilia | 85 |
2 | Pol Espargaró | Derbi | 79 |
3 | Marc Márquez Alenta | Ktm | 57 |
4 | Bradley Smith | Aprilia | 45 |
5 | Efren Vazquez Rodriguez | Derbi | 44 |
6 | Esteve Rabat Bergada | Aprilia | 43 |
7 | Tomoyoshi Koyama | Honda | 34 |
8 | Randy Krummenacher | Aprilia | 30 |
9 | Sandro Cortese | Honda | 26 |
10 | Johann Zarco | Aprilia | 25 |
Classifica Costruttori 125cc
1 | Derbi | 95 |
2 | Aprilia | 85 |
3 | Lambretta | 7 |
4 | Honda | 7 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.