Marco Simoncelli alla grande nelle prime prove libere del GP di Portogallo, in programma domenica all’Estoril. L’alfiere della Honda ha preceduto di ben due decimi i colleghi Stoner e Pedrosa, mentre Lorenzo e Valentino Rossi si sono piazzati rispettivamente al 4° e 5° posto.
In Moto2 miglior tempo per Takahashi davanti a Luthi e Marquez, quinto il nostro Michele Pirro. In 125 bene l’Aprilia di Terol.
MotoGP
1 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 302,1 | 1’38.032 | |
2 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 299,2 | 1’38.241 | 0.209 |
3 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 300,6 | 1’38.259 | 0.227 |
4 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 292,1 | 1’38.413 | 0.381 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 307,7 | 1’38.569 | 0.537 |
6 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 294,8 | 1’38.781 | 0.749 |
7 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 298,9 | 1’38.862 | 0.830 |
8 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 304,1 | 1’38.895 | 0.863 |
9 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 293,5 | 1’39.042 | 1.010 |
10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 289,5 | 1’39.779 | 1.747 |
11 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 296,7 | 1’39.848 | 1.816 |
12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 299,3 | 1’39.856 | 1.824 |
13 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 293,8 | 1’40.129 | 2.097 |
14 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 304,0 | 1’40.199 | 2.167 |
15 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 306,3 | 1’40.407 | 2.375 |
16 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 296,1 | 1’40.469 | 2.437 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 290,2 | 1’41.034 | 3.002 |
Moto2
1 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 267,7 | 1’42.402 | |
2 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | Suter | 264,4 | 1’42.413 | 0.011 |
3 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team CatalunyaCaixa Repsol | Suter | 273,0 | 1’42.455 | 0.053 |
4 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 265,4 | 1’42.602 | 0.200 |
5 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 266,6 | 1’42.706 | 0.304 |
6 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Marc VDS Racing Team | Suter | 270,9 | 1’42.780 | 0.378 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | Tech 3 | 267,6 | 1’42.785 | 0.383 |
8 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Kalex | 270,1 | 1’42.921 | 0.519 |
9 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Speed Master | Suter | 267,7 | 1’42.922 | 0.520 |
10 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 271,5 | 1’42.940 | 0.538 |
125
1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 228,0 | 1’47.746 | |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 223,3 | 1’48.804 | 1.058 |
3 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team 125cc | Aprilia | 225,8 | 1’48.909 | 1.163 |
4 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | Aprilia | 224,3 | 1’48.957 | 1.211 |
5 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | Derbi | 224,0 | 1’49.153 | 1.407 |
6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | Aprilia | 227,8 | 1’49.524 | 1.778 |
7 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 226,8 | 1’49.997 | 2.251 |
8 | 44 | Miguel OLIVEIRA | POR | Andalucia Banca Civica | Aprilia | 221,5 | 1’50.238 | 2.492 |
9 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Blusens by Paris Hilton Racing | Aprilia | 222,2 | 1’50.407 | 2.661 |
10 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | Aprilia | 224,7 | 1’50.485 | 2.739 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.