Dopo la 125cc, terminata anche la 250cc: vince l’italiano Andrea Iannone su Speed Up, davanti a Gadea. Terzo posto per Simone Corsi in sella alla sua Tsr, protagonista di una spettacolare rimonta.
Andrea Iannone dopo essere stato il primo italiano a conquistare la pole position nella nuova categoria intermedia del Campionato del Mondo MotoGP, conquista anche il primo posto, dopo una gara eccezionale condotta dal primo all’ultimo giro. Quarto Thomas Luthi, mentre lo spagnolo Toni Elias termina al quinto posto e resta leader del Mondiale.
Niente da fare per Mattia Pasini, caduto nelle prime fasi della corsa, e per Raffaele De Rosa, pure lui per terra fortunatamente senza gravi conseguenze.
Ecco l’ordine d’arrivo
Gran Premio d’Italia
Pos. | Rider | Nation | Team | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 41’05.374 |
2 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | +2.764 |
3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | +2.799 |
4 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | +2.814 |
5 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | +3.404 |
6 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | Suter | +3.826 |
7 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | +7.209 |
8 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | +8.377 |
9 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | +8.584 |
10 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello – Ajo | FTR | +8.931 |
11 | Alex DE ANGELIS | RSM | RSM Team Scot | Force GP210 | +9.149 |
12 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | +9.991 |
13 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | +12.219 |
14 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | +19.110 |
15 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | +19.680 |
16 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | +19.994 |
17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | +24.969 |
18 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | +25.769 |
19 | Xavier SIMEON | BEL | Holiday Gym Racing | Moriwaki | +31.094 |
20 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | +31.171 |
21 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | +37.770 |
22 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | +39.183 |
23 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | +39.405 |
24 | Arne TODE | GER | Racing Team Germany | Suter | +40.613 |
25 | Vladimir LEONOV | RUS | Vector Kiefer Racing | Suter | +43.358 |
26 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | +43.997 |
27 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | +53.748 |
28 | Niccolo CANEPA | ITA | RSM Team Scot | Force GP210 | +54.387 |
29 | Bernat MARTINEZ | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | +57.035 |
30 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | +58.612 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.