Mondiali orientamento: Forst e Gerdman appaiati dopo la prima manche

Stig Gerdman

Prima giornata a Sverresborg per i mondiali di orientamento di precisione.

4 orientisti hanno realizzato l’en plein in ambedue le categorie, quella assoluta (Open) e quella dei Paralimpici.
Tra gli open guidano a pari tempo il ceco Libor Forst e lo svedese Stig Gerdtman, seguiti da due atleti dell’Europa orientale: il croato Tisljar e l’ucraino Opanasenko.

Stig Gerdman

Seguono ben 15 concorrenti con un errore e altri 14 con due errori, tra cui l’italiano Remo Madella, che occupa la ventisettesima posizione.
38. posto per Guido Michelotti on 3 errori e 47. per Marina Beltramo con 6 errori. Problemi per Roberta Falda tra i paralimpici: 7 errori e 36. posto parziale.

Sempre tra i paralimpici guida il danese Saxtorph con uno splendido 22 su 22 e soli 22,5 secondi.

Nella classifica a squadre, che tiene conto dei 2 migliori risultati in entrambe le categorie, guida la Finlandia con 85 punti, davanti alla Svezia con 84; Cechia, Croazia e Ucraina sono a quota 81.

La seconda prova è in programma giovedì mattina, al termine saranno sommati i due punteggi per comporre la classifica finale.

Oggi intanto, dalle 16 alle 19, sarà il turno della corsa di orientamento con la gara di qualificazione sulla temutissima Long Distance: in gara per l’Italia Maria Novella Sbaraglia, Michela Guizzardi, Christine Kirchlechner, Alessio Tenani, Klaus Schgaguler e Mikhail Mamleev

Orientamento di precisione – Classifica 1. tappa
Open
1 Libor Forst CZE 22 punti 27 secondi
1 Stig Gerdtman SWE 22 27
3 Ivo Tisljar CRO 22 53
4 Mykola Opanasenko UKR 22 57
5 Joseph Brautigam USA 21 15
6 Lars Waaler NOR 21 18
7 Lauri Kontkanen FIN 21 19
7 Jari Turto FIN 21 19
9 Vibeke Vogelius DEN 21 24
10 Maria Krog Schulz DEN 21 24.5
11 Alexander Ilyushin RUS 21 25
12 Anne Straube GER 21 25.5
13 Norihiro Suzuki JPN 21 29
14 Evaldas Liekmanis LTU 21 32
15 Tadeus Simkovic LTU 21 44.5
16 Zita Ruksane LAT 21 46
17 Sergii Stoian UKR 21 62
18 Pertti Hartman FIN 21 83
19 Martin Jullum NOR 21 87
20 Ian Ditchfield GBR 20 17
21 Martin Fredholm SWE 20 19
22 Frédéric Jordan FRA 20 21
23 Alexander Kobzarev RUS 20 28.5
24 Haruo Kimura JPN 20 41
24 Piotr Zielczynski POL 20 41
26 Lenka Forstová CZE 20 43
27 Remo Madella ITA 20 43.5
28 Janis Gaidelis LAT 20 53
28 Anna Råberg SWE 20 53
30 Toru Tanaka JPN 20 76
31 Jasminka Cindric Perkovic CRO 20 91
31 Michael Poulsen USA 20 91
33 Vitaliy Kyrychenko UKR 20 117.5
34 Kjetil Waaler NOR 19 14
35 Mark Heikoop NED 19 21
36 Alan Gartside IRL 19 29
36 John Kewley GBR 19 29
38 Guido Michelotti ITA 19 41.5
39 Grita Miliauskaite LTU 19 54
40 Tetiana Chernysh UKR 19 85
41 Jekabs Narvaiss LAT 18 23
42 Sharon Crawford USA 18 23.5
43 Dalibor Perkovic CRO 18 70
44 Wilbert Hollinger IRL 18 138.5
45 Dave Gittus GBR 17 30.5
46 Marina Borisenkova RUS 16 76
47 Marina Beltramo ITA 16 96
48 Lars Ole Larsen DEN 16 139.5
49 Gordon Stephens IRL 13 52
50 Julia Zielczynska POL 13 89
51 Carine Huguet FRA 13 148.5
52 Mieczyslaw Zielczynski POL 12 172

Paralimpici
1 Søren Saxtorph DEN 22 22.5
2 Christian Gieseler GER 22 37
3 Pekka Seppä FIN 22 43.5
4 Fruzsina Biro HUN 22 64
5 Lennart Wahlgren SWE 21 24.5
6 Dmitry Kucherenko RUS 21 27.5
7 Matti Mäntyniemi FIN 21 35.5
8 Ola Jansson SWE 21 50
9 Pavel Dudík CZE 21 100
10 Zdenko Horjan CRO 20 19
11 Michael Johansson SWE 20 70
12 Vladyslav Poznianskyi UKR 20 71
13 Laima Lazinskiene LTU 20 125
14 Jan Erik Haug NOR 19 21
15 Egil Sønsterudbråten NOR 19 27
16 Peter Roberts GBR 19 65
17 Ivica Bertol CRO 19 86
18 Kari Pinola FIN 18 28
19 Hidetou Kijima JPN 18 37
20 Boris Dvorský CZE 18 40
21 Rolf Karlsson SWE 18 55.5
22 Yegor Surkov UKR 18 93.5
23 David Irving USA 18 111
24 Oleksandr Svynarov UKR 18 138.5
25 Borisas Gavrilovas LTU 17 36
26 Evaldas Butrimas LTU 17 98
27 Arne Ask NOR 16 26
28 Knud Vogelius DEN 16 55
29 Bohuslav Hilka CZE 16 94.5
30 Andrejs Sulcs LAT 16 95
31 John Crosby GBR 16 96
32 Pavel Shmatov RUS 16 149.5
33 Dick Keighley GBR 16 153
34 Andrey Shiryaev RUS 15 93
35 Jahn Petersen DEN 15 102
36 Roberta Falda ITA 15 153
37 Jean-Charles Schintzius FRA 14 101
38 Guntis Jakubovskis LAT 14 158.5
39 Valdis Strods LAT 13 107
40 Glen Cafferty USA 12 146
41 Nagamitu Mori JPN 11 93
42 Agata Ludwiczak POL 11 94
43 Serge Klipfel FRA 10 97

Be the first to comment

Leave a Reply