BUENOS AIRES 13/01/2011 – Un nuovo lutto sulla Dakar. Alle 6,10 locali (le 10,10 in Italia), il pilota argentino Eduardo Amor su Toyota Hilux si e’ scontrato frontalmente con un fuoristrada condotto da Marcelo Reales, un contadino del luogo di 42 anni, che e’ poi deceduto in un ospedale a causa delle lesioni subite. Salgono cosi’ a tre le vittime della Dakar 2011. La scorsa settimana due operai sono deceduti come conseguenza di cortocircuiti elettrici mentre stavano lavorando agli allestimenti per la gara. Adesso è stata aperta un inchiesta per determinare le circostanze dell’incidente.
LA GARA:
Nella Categoria auto, nuova vittoria per Nasser Al-Attiyah (VW), che consolida la sua leadership in classifica generale. Carlos Sainz (VW) ha ancora perso molto tempo, arrivando solo quattordicesimo sul traguardo di San Juan e perdendo ogni speranza di successo finale. Ormai lo spagnolo della Volkswagen è Terzo a 1h27’27”, superato anche da Giniel de Villiers, che è comunque distante di oltre 50 minuti dal leader della generale. Ancora una vittoria di tappa tra le moto per Cyril Despres (KTM), che recupera 2’12” sul suo compagno di squadra Marc Coma (KTM), arrivato secondo in questa tappa. Terzo posto per Chaleco Lopez Contardo (APRILIA). Nella categoria Quad, vince l’ argentino Halpern (Yamaha), precedendo il ledear della generale, Tomas Maffei (Yamaha). Il russo Vladimir Chagin (Kamaz), consolida il proprio primato in classifica generale, vincendo anche questa tappa davanti allo spagnolo Pep Vila (Iveco).
CLASSIFICHE DOPO L’ 11^ TAPPA
AUTO
Pos. | Pilota | Tempo | Ritardo | Marca | Naz. | |
1 | AL-ATTIYAH | NASSER | 38:16:01 | VOLKSWAGEN | QAT | |
2 | DE VILLIERS | GINIEL | 39:07:50 | 00:51:49 | VOLKSWAGEN | AFG |
3 | SAINZ | CARLOS | 39:43:28 | 01:27:27 | VOLKSWAGEN | ESP |
4 | PETERHANSEL | STEPHANE | 39:56:46 | 01:40:45 | BMW | CHE |
5 | HOLOWCZYC | KRZYSZTOF | 42:18:55 | 04:02:54 | BMW | POL |
MOTO
Pos. | Pilota | Tempo | Ritardo | Marca | Naz. | |
1 | COMA | MARC | 43:14:55 | KTM | ESP | |
2 | DESPRES | CYRIL | 43:30:54 | 00:15:59 | KTM | FRA |
3 | LOPEZ CONTARDO | FRANCISCO | 44:04:19 | 00:49:24 | APRILIA | CHL |
4 | RODRIGUES | HELDER | 44:50:05 | 01:35:10 | YAMAHA | PRT |
5 | PEDRERO GARCIA | JUAN | 45:57:50 | 02:42:55 | KTM | ESP |
QUAD
Pos. | Pilota | Tempo | Ritardo | Marca | Naz. | |
1 | PATRONELLI | ALEJANDRO | 53:28:59 | YAMAHA | ARG | |
2 | HALPERN | SEBASTIAN | 54:35:31 | 01:06:32 | YAMAHA | ARG |
3 | DECLERCK | CHRISTOPHE | 59:58:59 | 06:30:00 | POLARIS | FRA |
4 | LASKAWIEC | LUKASZ | 59:59:46 | 06:30:47 | YAMAHA | POL |
5 | COPETTI | PABLO | 60:03:56 | 06:34:57 | YAMAHA | ARG |
CAMION
Pos. | Pilota | Tempo | Ritardo | Marca | Naz. | |
1 | CHAGIN | VLADIMIR | 44:08:40 | KAMAZ | RUS | |
2 | KABIROV | FIRDAUS | 44:39:11 | 00:30:31 | KAMAZ | RUS |
3 | NIKOLAEV | EDUARD | 47:07:23 | 02:58:43 | KAMAZ | RUS |
4 | MARDEEV | ILGIZAR | 49:42:46 | 05:34:06 | KAMAZ | RUS |
5 | ECHTER | FRANZ | 49:46:47 | 05:38:07 | MAN | DEU |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.