Il principe del Qatar Al-Attiyah (VW) ha finalmente realizzato il sogno di vincere una Dakar. Dopo cinque tentativi falliti, tra cui tre interruzioni un 6 ° posto nel 2007 e una seconda nel 2010, riesce nell’ impresa di battere la concorrenza di Giniel De Villiers (VW), secondo con un distacco di 49’41”, e dello spagnolo Carlos Sainz (VW), che nonostante la vittoria odierna, è arrivato terzo in generale distanziato di 1h20’38”. Nella categoria moto, dopo il successo del 2006 e del 2009, Marc Coma (KTM) intascata il suo terzo titolo nella Dakar. Grande la resistenza del francese Cyril Despres (KTM), che è arrivato secondo con un distacco di 15’04”, sfortunatissimo invece Francisco Lopez (Aprilia): il cileno infatti è stato fermato da un guasto meccanico nell’ultima tappa e, dopo aver polverizzato un vantaggio di oltre 43′, ha visto sfumare il podio. Terzo infatti è arrivato in classifica generale, il portoghese Helder Rodrigues (Yamaha) distaccato di 1h40’20”. La 13 ª tappa e finale è stata vinta dall’olandese Frans Verhoeven (BMW). Nella categoria quad, podio tutto Yamaha, con il vincitore, l’argentino Patronelli, che ha distaccato il connazionale Halpern di 59’53” ed il polacco Laskwiek di ben 6h17’38”. Nei Camion, Vladimir Chagin ha vinto il suo settimo titolo, davanti ai tre compagni di squadra della Kamaz.
CLASSIFICHE:
AUTO
Pos. | Pilota | Tempo | Ritardo | Marca | Naz. | |
1 | AL-ATTIYAH | NASSER | 45:16:16 | VOLKSWAGEN | QAT | |
2 | DE VILLIERS | GINIEL | 46:05:57 | 00:49:41 | VOLKSWAGEN | AFG |
3 | SAINZ | CARLOS | 46:36:54 | 01:20:38 | VOLKSWAGEN | ESP |
4 | PETERHANSEL | STEPHANE | 47:00:04 | 01:43:48 | BMW | CHE |
5 | HOLOWCZYC | KRZYSZTOF | 49:27:37 | 04:11:21 | BMW | POL |
MOTO
Pos. | Pilota | Tempo | Ritardo | Marca | Naz. | |
1 | COMA | MARC | 51:25:00 | KTM | ESP | |
2 | DESPRES | CYRIL | 51:40:04 | 00:15:04 | KTM | FRA |
3 | RODRIGUES | HELDER | 53:05:20 | 01:40:20 | YAMAHA | PRT |
4 | LOPEZ CONTARDO | FRANCISCO | 53:34:45 | 02:09:45 | APRILIA | CHL |
5 | PEDRERO GARCIA | JUAN | 54:32:03 | 03:07:03 | KTM | ESP |
QUAD
Pos. | Pilota | Tempo | Ritardo | Marca | Naz. | |
1 | PATRONELLI | ALEJANDRO | 63:49:47 | YAMAHA | ARG | |
2 | HALPERN | SEBASTIAN | 64:49:40 | 00:59:53 | YAMAHA | ARG |
3 | LASKAWIEC | LUKASZ | 70:07:25 | 06:17:38 | YAMAHA | POL |
4 | DECLERCK | CHRISTOPHE | 70:08:17 | 06:18:30 | POLARIS | FRA |
5 | COPETTI | PABLO | 71:04:46 | 07:14:59 | YAMAHA | ARG |
CAMION
Pos. | Pilota | Tempo | Ritardo | Marca | Naz. | |
1 | CHAGIN | VLADIMIR | 48:28:54 | KAMAZ | RUS | |
2 | KABIROV | FIRDAUS | 48:58:58 | 00:30:04 | KAMAZ | RUS |
3 | MARDEEV | ILGIZAR | 54:13:50 | 05:44:56 | KAMAZ | RUS |
4 | ECHTER | FRANZ | 54:14:31 | 05:45:37 | MAN | DEU |
5 | VILA | PEP | 55:44:55 | 07:16:01 | IVECO | ESP |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.