Nelle auto, lo spagnolo Carlos Sainz (VW) ha vinto la nona tappa della Dakar-2011, corsa intorno a Copiapo. E’ la quinta vittoria di tappa in questa edizione per Sainz, la sua ventiduesima alla Dakar. Il campione in carica riprende 2’04” al compagno di squadra, il principe del Qatar Nasser Al-Attiyah (VW), che arriva secondo, ma resta leader assoluto con 3’18 davanti allo stesso Sainz. Volkswagen fa una tripletta in questa speciale con il terzo posto di De Villiers. Dopo la brutta giornata passata domenica, l’americano Jonah Street (Yamaha) ha vinto la nona tappa della Dakar nella categoria moto, d’ avanti di 3’38” sul belga Frans Verhoeven (BMW) e di 3’40” su David Casteu (Sherco). Nonostante il settimo posto, Cyril Despres (KTM) riprende un 1’05” a leader della generale Marc Coma (KTM), che conserva più di 8 minuti di vantaggio. Nella categoria quad, è sempre il pilota argentino Alejandro Patronelli su Yamaha, il dominatore della categoria vincendo la nona tappa e consolidando così la sua leadership in classifica generale. Nella categoria camion, il vincitore odierno è Kabirov Firdau (Kamaz), che distanziando di 7’38” il connazionale Vladimir Chagin (Kamaz), passa in testa alla generale di 4’11” sullo stesso compagno di squadra.
CLASSIFICHE DOPO LA 9^ TAPPA
AUTO
Pos. | Pilota | Tempo | Ritardo | Marca | Naz. | |
1 | AL-ATTIYAH | NASSER | 30:56:25 | VOLKSWAGEN | QAT | |
2 | SAINZ | CARLOS | 30:59:43 | 00:03:18 | VOLKSWAGEN | ESP |
3 | DE VILLIERS | GINIEL | 31:52:16 | 00:55:51 | VOLKSWAGEN | AFG |
4 | PETERHANSEL | STEPHANE | 32:39:13 | 01:42:48 | BMW | CHE |
5 | MILLER | MARK | 33:41:44 | 02:45:19 | VOLKSWAGEN | USA |
MOTO
Pos. | Pilota | Tempo | Ritardo | Marca | Naz. | |
1 | COMA | MARC | 35:32:56 | KTM | ESP | |
2 | DESPRES | CYRIL | 35:41:10 | 00:08:14 | KTM | FRA |
3 | LOPEZ CONTARDO | FRANCISCO | 35:56:29 | 00:23:33 | APRILIA | CHL |
4 | RODRIGUES | HELDER | 36:34:47 | 01:01:51 | YAMAHA | PRT |
5 | FARIA | RUBEN | 36:54:16 | 01:21:20 | KTM | PRT |
QUAD
Pos. | Pilota | Tempo | Ritardo | Marca | Naz. | |
1 | PATRONELLI | ALEJANDRO | 43:28:41 | YAMAHA | ARG | |
2 | HALPERN | SEBASTIAN | 44:45:04 | 01:16:23 | YAMAHA | ARG |
3 | MACHACEK | JOSEF | 46:15:50 | 02:47:09 | YAMAHA | CZE |
4 | COPETTI | PABLO | 48:56:18 | 05:27:37 | YAMAHA | ARG |
5 | DECLERCK | CHRISTOPHE | 49:28:03 | 05:59:22 | POLARIS | FRA |
CAMION
Pos. | Pilota | Tempo | Ritardo | Marca | Naz. | |
1 | KABIROV | FIRDAUS | 35:30:48 | KAMAZ | RUS | |
2 | CHAGIN | VLADIMIR | 35:34:59 | 00:04:11 | KAMAZ | RUS |
3 | NIKOLAEV | EDUARD | 37:34:39 | 02:03:51 | KAMAZ | RUS |
4 | LOPRAIS | ALES | 38:45:46 | 03:14:58 | TATRA | CZE |
5 | ECHTER | FRANZ | 39:26:28 | 03:55:40 | MAN | DEU |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.