Nelle auto, torna alla vittoria il francese Stephane Peterhansel (BMW), che ha vinto la quinta tappa tra Calama e Iquique (Cile settentrionale), secondo ad 1′ 24″ Nasser Al-Attiyah (Volkswagen), staccato di 3′ 15″ il leader della generale, lo spagnolo Carlos Sainz (VW). Nelle moto, vince il portoghese Paulo Gonçalves (BMW) con 2′ 18″ di vantaggio sul cileno Francisco Lopez (Aprilia) e 2’19” sull’olandese Frans Verhoeven (BMW). Il leader della generale, lo spagnolo Marc Coma (KTM) è quarto, davanti a Cyril Despres (KTM). Nei quad l’ argentino Patronelli della Yamaha, vince con il tempo di 06:04:34 e supera in generale il connazionale Maffei, arrivato secondo quest’oggi. Dominio Russo nei Camion, con la vittoria del leader della generale Kabirov, davanti al connazionale Nikolaev.
CLASSIFICHE DOPO LA 5^ TAPPA
AUTO
Pos. | Pilota | Tempo | Ritardo | Marca | Naz. | |
1 | SAINZ | CARLOS | 15:45:48 | VOLKSWAGEN | ESP | |
2 | PETERHANSEL | STEPHANE | 15:48:14 | 00:02:26 | BMW | CHE |
3 | AL-ATTIYAH | NASSER | 15:48:21 | 00:02:33 | VOLKSWAGEN | QAT |
4 | DE VILLIERS | GINIEL | 16:07:08 | 00:21:20 | VOLKSWAGEN | AFG |
5 | HOLOWCZYC | KRZYSZTOF | 16:33:41 | 00:47:53 | BMW | POL |
MOTO
Pos. | Pilota | Tempo | Ritardo | Marca | Naz. | |
1 | COMA | MARC | 16:59:33 | KTM | ESP | |
2 | DESPRES | CYRIL | 17:09:47 | 00:10:14 | KTM | FRA |
3 | LOPEZ CONTARDO | FRANCISCO | 17:18:05 | 00:18:32 | APRILIA | CHL |
4 | GONÇALVES | PAULO | 17:21:15 | 00:21:42 | BMW | PRT |
5 | RODRIGUES | HELDER | 17:31:38 | 00:32:05 | YAMAHA | PRT |
QUAD
Pos. | Pilota | Tempo | Ritardo | Marca | Naz. | |
1 | PATRONELLI | ALEJANDRO | 19:40:24 | YAMAHA | ARG | |
2 | MAFFEI | TOMAS | 19:41:51 | 00:01:27 | YAMAHA | ARG |
3 | HALPERN | SEBASTIAN | 20:23:19 | 00:42:55 | YAMAHA | ARG |
4 | MACHACEK | JOSEF | 20:41:52 | 01:01:28 | YAMAHA | CZE |
5 | PLECHATY | MARTIN | 20:42:15 | 01:01:51 | YAMAHA | CZE |
CAMION
Pos. | Pilota | Tempo | Ritardo | Marca | Naz. | |
1 | KABIROV | FIRDAUS | 17:39:08 | KAMAZ | RUS | |
2 | CHAGIN | VLADIMIR | 17:52:44 | 00:13:36 | KAMAZ | RUS |
3 | LOPRAIS | ALES | 18:04:28 | 00:25:20 | TATRA | CZE |
4 | NIKOLAEV | EDUARD | 18:42:18 | 01:03:10 | KAMAZ | RUS |
5 | ECHTER | FRANZ | 18:42:23 | 01:03:15 | MAN | DEU |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.