Nella categoria auto, ha vinto la dodicesima tappa corsa tra San Juan e Cordoba, lo spagnolo Carlos Sainz (Volkswagen). Questo è il suo sesto successo in questa edizione 2011, dietro lo spagnolo a 2’43 e 6’11, rispettivamente, i compagni di squadra, il sudafricano Giniel De Villiers (Volkswagen) ed il della generale Nasser Al-Attiyah (Volkswagen). Nelle moto, vince lo spagnolo Marc Coma (KTM), che precede di 37 sec il francese Cyril Despres (KTM), lo spagnolo rafforza cosi la sua leadership, con ormai più di 16 minuti di vantaggio sulla KTM del pilota francese. Nella categoria quad, vince il francese Christophe Declerck (Yamaha), precedendo di soli 14 sec, il compagno di squadra Sebastian Halpern (Yamaha). Nei camion, la vittoria è andata al ledear della generale Vladimir Chagin su Kamaz.
CLASSIFICHE DOPO LA 12^ TAPPA
AUTO
Pos. | Pilota | Tempo | Ritardo | Marca | Naz. | |
1 | AL-ATTIYAH | NASSER | 43:59:30 | VOLKSWAGEN | QAT | |
2 | DE VILLIERS | GINIEL | 44:47:51 | 00:48:21 | VOLKSWAGEN | AFG |
3 | SAINZ | CARLOS | 45:20:46 | 01:21:16 | VOLKSWAGEN | ESP |
4 | PETERHANSEL | STEPHANE | 45:40:59 | 01:41:29 | BMW | CHE |
5 | HOLOWCZYC | KRZYSZTOF | 48:10:04 | 04:10:34 | BMW | POL |
MOTO
Pos. | Pilota | Tempo | Ritardo | Marca | Naz. | |
1 | COMA | MARC | 49:57:37 | KTM | ESP | |
2 | DESPRES | CYRIL | 50:14:13 | 00:16:36 | KTM | FRA |
3 | LOPEZ CONTARDO | FRANCISCO | 50:57:04 | 00:59:27 | APRILIA | CHL |
4 | RODRIGUES | HELDER | 51:40:08 | 01:42:31 | YAMAHA | PRT |
5 | PEDRERO GARCIA | JUAN | 53:03:51 | 03:06:14 | KTM | ESP |
QUAD
Pos. | Pilota | Tempo | Ritardo | Marca | Naz. | |
1 | PATRONELLI | ALEJANDRO | 62:07:34 | YAMAHA | ARG | |
2 | HALPERN | SEBASTIAN | 63:05:52 | 00:58:18 | YAMAHA | ARG |
3 | DECLERCK | CHRISTOPHE | 68:29:06 | 06:21:32 | POLARIS | FRA |
4 | LASKAWIEC | LUKASZ | 68:32:25 | 06:24:51 | YAMAHA | POL |
5 | COPETTI | PABLO | 69:07:36 | 07:00:02 | YAMAHA | ARG |
CAMION
Pos. | Pilota | Tempo | Ritardo | Marca | Naz. | |
1 | CHAGIN | VLADIMIR | 46:54:14 | KAMAZ | RUS | |
2 | KABIROV | FIRDAUS | 47:25:33 | 00:31:19 | KAMAZ | RUS |
3 | NIKOLAEV | EDUARD | 50:09:59 | 03:15:45 | KAMAZ | RUS |
4 | MARDEEV | ILGIZAR | 52:36:40 | 05:42:26 | KAMAZ | RUS |
5 | ECHTER | FRANZ | 52:39:04 | 05:44:50 | MAN | DEU |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.