E’ partita a Porvoo (Finlandia) la Coppa del mondo di corsa orientamento 2011. Si comincia con il Nordic orienteering Tour, articolato su 3 giornate di gare in tre diversi paesi della Scandinavia. Dopo la prima tappa odierna, gli orientisti si sposteranno in Svezia per le gare di Göteborg (21 giugno) e a Nesodden, vicino Oslo (Norvegia) per la tappa conclusiva (25 giugno).
La prima prova è strutturata su una qualificazione sulla middle distance a cui seguirà nel pomeriggio la finale sulla distanza sprint.
La qualificazione, sulla collina di Kokonniemi, prevede zone molto ripide talvolta ricche di dettagli, ma in generale molto veloci.
Sono gli uomini a partire per primi ed è il campione del mondo della long distance, e tra i 70 al via è il 69° della lista di partenza, il norvegese Olav Lundanes, ad imporsi dopo aver fatto registrare il miglior parziale già al primo intermedio; in seconda posizione si piazza il finlandese Ikonen, dopo una partenza tranquilla. Segue un terzetto svizzero con Merz, Daniel Hubmann e Matthias Müller, a dimostrazione di una compattezza di squadra che porta tutti gli 8 suoi rappresentanti alla finale dei migliori 30.
Nel pomeriggio saranno al via anche 6 finlandesi, 6 svesdesi, 5 norvegesi, 2 russi, uno ciascuno per Lituania, Gran Bretagna e Danimarca.
Restano fuori dalla finale due specialisti della sprint come il britannico Gristwood e il francese Tranchand.
Nessuna sorpresa di rilievo tra le donne, dove il miglior tempo è stato fatto segnare dalla finlandese Fincke. Anche qui il secondo classificato ha incassato 24 secondi e si è trattato della norvegese Bagstevold.
Svizzera più in difficoltà in campo femminile, dopo lo stop per maternità di Niggli e il ritiro di König Salmi; la migliore è Judyth Wyder, 12a.
Alla finale accedono 7 svedesi, 6 finlandesi, 4 svizzere, russe e norvegesi, 2 britanniche e danesi, una francese.
La finale si disputerà nel centro urbano di Porvoo, comprendente il vecchio castello e la zona adiacente la riva del fiume, con sentieri sabbiosi. Cronaca diretta sul sito della televisione pubblica finlandese YLE alle 15 e alle 17.
http://arenan.yle.fi/live
Porvoo, 16 giugno 2011
Coppa del mondo di corsa orientamento – 1a tappa – Qualificazione
Uomini
1 NOR Olav Lundanes 30:35
2 FIN Pasi Ikonen 30:59 +24
3 SUI Matthias Merz 31:33 +58
4 SUI Daniel Hubmann 31:51 +1:16
5 SUI Matthias Müller 31:59 +1:24
6 FIN Tero Föhr 32:12 +1:37
7 SUI Fabian Hertner 32:23 +1:48
8 NOR Carl Waaler_Kaas 32:28 +1:53
9 SUI Baptiste Rollier 32:51 +2:16
10 SUI Matthias Kyburz 32:58 +2:23
11 RUS Andrey Khramov 33:01 +2:26
SWE Johan Runesson 33:01 +2:26
13 LTU Simonas Krepšta 33:06 +2:31
14 GBR Scott Fraser 33:11 +2:36
15 SWE William Lind 33:13 +2:38
16 NOR Hans_Gunnar Omdal 33:24 +2:49
17 SWE Gustav Bergman 33:32 +2:57
SWE Olle Boström 33:32 +2:57
19 FIN Hannu Airila 33:34 +2:59
20 FIN Mats Haldin 33:36 +3:01
21 SUI Andreas Kyburz 33:41 +3:06
22 NOR Audun Weltzien 33:53 +3:18
23 NOR Øystein Kvaal_Østerbø 33:55 +3:20
24 RUS Valentin Novikov 34:04 +3:29
FIN Jonne Lehto 34:04 +3:29
26 DEN Tue Lassen 34:10 +3:35
27 SWE Erik Rost 34:15 +3:40
28 FIN Olli-Markus Taivainen 34:26 +3:51
29 SUI Martin Hubmann 34:27 +3:52
30 SWE Anders Holmberg 34:31 +3:56
31 GBR Graham Gristwood 34:41 +4:06
32 RUS Sergey Detkov 34:44 +4:09
33 DEN Søren Bobach 34:45 +4:10
NED Olav_Johannes Deelstra 34:45 +4:10
35 BUL Kiril Nikolov 34:51 +4:16
36 FRA Frédéric Tranchand 35:06 +4:31
37 SUI Andreas Rüedlinger 35:12 +4:37
38 NOR Ruud Bråten_Vetle 35:13 +4:38
39 RUS Alexey Bortnik 35:16 +4:41
40 RUS Denis Grishman 35:27 +4:52
41 AUT Gernot Kerschbaumer 35:39 +5:04
42 LAT Martinš Sirmais 35:42 +5:07
43 NED Jonn Myhren 35:45 +5:10
44 NOR Eskil Kinneberg 35:46 +5:11
45 FIN Vesa Taanila 35:54 +5:19
46 DEN Rasmus Thrane_Hansen 35:59 +5:24
47 GBR Murray Strain 36:04 +5:29
48 SWE Jerker Lysell 36:10 +5:35
49 FRA Vincent Coupat 36:13 +5:38
DEN Claus Hallingdal_Bloch 36:13 +5:38
51 LTU Jonas Gvildys 36:29 +5:54
52 NOR Håvard Lucasen 36:30 +5:55
53 FIN Olli-Pekka Koistinen 36:45 +6:10
54 DEN Christian Christensen 36:58 +6:23
55 DEN Søren Schwartz_Sørensen 37:22 +6:47
NOR Hallan Steiwer_Gaute 37:22 +6:47
57 LTU Vilius Aleliunas 37:29 +6:54
58 SWE Jonas Leandersson 37:35 +7:00
59 AUT Markus Lang 37:43 +7:08
DEN Christian Bobach 37:43 +7:08
61 AUT Wolfgang Siegert 37:46 +7:11
62 GBR Ralph Street 38:07 +7:32
63 RUS Alexey Sidorov 38:10 +7:35
64 DEN Rasmus Djurhuus 38:21 +7:46
65 AUT Erik Nilsson-Simkovics 38:40 +8:05
66 AUT Christian Wartbichler 39:01 +8:26
67 BLR Aleksei Alekseyonok 39:43 +9:08
68 GBR Alasdair McLeod 39:48 +9:13
69 GBR Hector Haines 40:02 +9:27
70 AUT Helmut Gremmel 41:46 +11:11
Donne
1 FIN Anni-Maija Fincke 32:53
2 NOR Heidi Bagstevold 33:17 +24
3 FIN Merja Rantanen 33:20 +27
4 NOR Tone Wigemyr 33:27 +34
5 NOR Mari Fasting 33:43 +50
6 DEN Maja Alm 34:22 +1:29
7 SWE Annika Billstam 34:28 +1:35
8 SWE Tove Alexandersson 34:40 +1:47
9 RUS Julia Novikova 34:44 +1:51
10 SWE Emma Claesson 34:51 +1:58
11 GBR Claire Ward 35:03 +2:10
12 SUI Judith Wyder 35:16 +2:23
13 SUI Rahel Friederich 35:24 +2:31
14 DEN Signe Søes 35:40 +2:47
15 SWE Sofie Johansson 35:43 +2:50
16 FIN Venla Niemi 35:45 +2:52
17 FIN Maria Rantala 35:46 +2:53
18 FIN Bodil Holmström 36:03 +3:10
19 SUI Angela Wild 36:21 +3:28
20 SWE Lena Eliasson 36:28 +3:35
21 NOR Elise Egseth 36:37 +3:44
FRA Amélie Chataing 36:37 +3:44
23 SWE Linnea Gustafsson 36:42 +3:49
24 FIN Outi Ojanen 36:53 +4:00
25 SUI Ines Brodmann 36:59 +4:06
26 RUS Ekaterina Popovich 37:00 +4:07
27 RUS Nataliya Vinogradova 37:14 +4:21
28 SWE Lina Strand 37:15 +4:22
29 GBR Tessa Hill 37:16 +4:23
30 RUS Galina Vinogradova 37:17 +4:24
31 GBR Rachael Elder 37:26 +4:33
32 FIN Saila Kinni 37:50 +4:57
33 GBR Sarah Rollins 37:54 +5:01
34 NOR Silje Ekroll_Jahren 37:56 +5:03
35 NOR Line Hagmann 37:57 +5:04
36 FIN Ulrika Uotila 38:00 +5:07
37 SWE Lilian Forsgren 38:15 +5:22
38 RUS Olga Glebova 38:56 +6:03
39 NOR Betty_Ann Bjerkreim_Nilsen 39:04 +6:11
40 NOR Ida_Marie Næss_Bjørgul 39:25 +6:32
41 GBR Hollie Orr 39:43 +6:50
42 DEN Signe Klinting 39:49 +6:56
43 RUS Anastasiya Tikhonova 40:56 +8:03
44 SUI Bettina Aebi 40:59 +8:06
45 IRL Niamh OBoyle 41:32 +8:39
46 GBR Catherine Taylor 41:47 +8:54
47 GBR Helen Palmer 43:05 +10:12
48 SUI Brigitta Mathys 44:17 +11:24
49 DEN Inge Skovgaard_Knudsen 44:34 +11:41
50 GBR Pippa Archer 45:28 +12:35
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.