Ultima giornata dei mondiali junior di Otepää con le staffette, 4 x 3,3 km. per le donne e 4 x 5 km. per gli uomini.
Le favoritissime norvegesi si sono imposte come previsto, anche se la loro cavalcata non è stata così agevole. In prima frazione la tedesca Anger, campionessa sprint, ha imposto un ritmo selettivo che le ha permesso di distanziare, sia pure di pochi secondi, la campionessa sui 5 km., la norvegese Haga. A 13 secondi restavano in corsa Svezia, Slovenia, Finlandia e Russia, le altre erano già fuori causa.
La russa Scherbinina e la svedese Henriksson recuperavano in seconda frazione sulla norvegese Hagen; la Germania cedeva loro il passo e passava quinta, dietro anche alla Finlandia; la Slovenia perdeva il contatto.
Nella terza frazione allungo decisivo della norvegese Weng, vincitrice ieri nella gara a doppia tecnica; saltava anche la Finlandia e restava all’inseguimento la Russia davanti al duo Svezia – Germania.
Ultimi 3,3 km. con la norvegese Slind che si involava verso il successo sulle russe; la tedesca Kolb distanziava nettamente la svedese Meyer e conquistava il bronzo. Italia ottava. Per la Norvegia è la settima vittoria consecutiva nella specialità.
Staffetta maschile emozionante fino in fondo e decisa per l’oro solo negli ultimi 500 metri.
Norvegia subito avanti con Iversen, a cui resistevano solo Francia, Russia, Finlandia e Austria; seguivano a 18 secondi Italia e Germania.
Nella seconda frazione in stile classico prendeva il largo Sergej Ustjugov, vincitore della sprint, che acquisisce un margine di 16 secondi sulla Finlandia e 23 sulla Norvegia; quindi Francia, Austria, Svezia e Germania.
Il russo Kuleev, secondo ieri, non riusciva a fare la differenza su avversari sulla carta meno quotati e passava il testimone per l’ultima frazione al compagno Kataev con 15 secondi di vantaggio su Norvegia e Finlandia, distacco non troppo rassicurante in quanto all’inseguimento partivano il vincitore della 10 km. Skar e il due volte bronzo Hyvärinen; in quarta posizione il vincitore della 20 km. di ieri, il tedesco Weeger, lasciava presto sul posto Austria e Francia per gettarsi all’inseguimento di una medaglia.
Skar, dal canto suo, imponeva un forcing serrato sin dalle prime pattinate e dopo un chilometro dimezzava il distacco dal russo, per rilanciare nel secondo e ultimo giro e agganciarlo in cima all’ultima salita, a poche centinaia di metri dal traguardo. Qualche istante di recupero e Skar scattava nuovamente all’ingresso dello stadio per ancdare a vincere con 2 secondi sulla Russia; la Finlandia si difendeva bene e Hyvärinen conquistava così il terzo bronzo in tre gare.
Settima l’Italia davanti a una Svezia disastrosa nelle ultime due frazioni.
Classifiche
Mondiali junior – Otepää, 31 gennaio 2011
Staffetta femminile 4 x 3,3 km.
1 NORWAY 35:03.6 +00.0
HAGA Ragnhild 1991 8:23.0 (2) 8:23.0 (2)
HAGEN Martine Ek 1991 9:23.9 (3) 17:46.9 (1)
WENG Heidi 1991 8:30.9 (1) 26:17.9 (1)
SLIND Kari Oeyre 1991 8:45.7 (1)
2 RUSSIA 35:26.2 +22.6
SEROKHVOSTOVA Elena 1992 8:35.2 (6) 8:35.2 (6)
SCHERBININA Anna 1991 9:14.6 (1) 17:49.8 (3)
NECHAEVSKAYA Anna 1991 8:37.8 (3) 26:27.6 (2)
SOBOLEVA Elena 1992 8:58.5 (4)
3 GERMANY 35:38.3 +34.7
ANGER Lucia 1991 8:18.5 (1) 8:18.5 (1)
EICHHORN Theresa 1992 9:45.3 (5) 18:03.8 (5)
JACOB Helene 1992 8:41.0 (4) 26:44.8 (4)
KOLB Hanna 1991 8:53.4 (3)
4 SWEDEN 36:00.4 +56.8
SETTLIN Evelina 1992 8:32.0 (3) 8:32.0 (3)
HENRIKSSON Sofia 1994 9:16.8 (2) 17:48.8 (2)
THORN Madeleine 1993 8:55.6 (6) 26:44.5 (3)
MEYER Johanna 1991 9:15.9 (10)
5 FINLAND 36:11.5 +1:07.9
KAUPPINEN Tanja 1991 8:32.4 (5) 8:32.4 (5)
PITKAENEN Marjaana 1991 9:28.0 (4) 18:00.4 (4)
SAAPUNKI Susanna 1992 9:07.5 (9) 27:08.0 (5)
GRUNDVALL Maria 1991 9:03.5 (6)
6 SLOVENIA 36:31.0 +1:27.4
ERZEN Anja 1992 8:32.0 (4) 8:32.0 (4)
LAMPIC Anamarija 1995 9:53.2 (8) 18:25.3 (6)
EINFALT Lea 1994 9:06.7 (8) 27:32.0 (6)
RAZINGER Nika 1993 8:59.0 (5)
7 UNITED STATES OF AMERICA 36:43.1 +1:39.5
GLEN Amy 1991 8:53.0 (9) 8:53.0 (9)
LOAN Kinsey 1992 10:06.9 (13) 18:59.9 (10)
DIGGINS Jessica 1991 8:36.3 (2) 27:36.2 (7)
REID Joanne 1992 9:06.8 (7)
8 ITALY 37:09.3 +2:05.7
SCARDONI Lucia 1991 8:49.1 (8) 8:49.1 (8)
ZANON Stefania 1992 9:51.5 (6) 18:40.7 (8)
AGREITER Debora 1991 8:56.5 (7) 27:37.2 (8)
VUERICH Gaia 1991 9:32.0 (13)
Staffetta maschile 4 x 5 km.
1 NORWAY 49:10.5 +00.0
IVERSEN Emil 1991 12:01.9 (1) 12:01.9 (1)
BROVOLD Erik Bergfall 1991 13:09.2 (4) 25:11.1 (3)
RUNDGREEN Mathias 1991 11:54.8 (3) 37:06.0 (3)
SKAR Sindre Bjoernestad 1992 12:04.5 (1)
2 RUSSIA 49:12.7 +02.2
RETIVYKH Gleb 1991 12:05.6 (3) 12:05.6 (3)
USTIUGOV Sergey 1992 12:42.5 (1) 24:48.1 (1)
KULEEV Konstantin 1991 12:02.3 (5) 36:50.5 (1)
KATAEV Denis 1992 12:22.2 (5)
3 FINLAND 49:23.3 +12.8
LAHDEMAKI Sami 1992 12:08.4 (4) 12:08.4 (4)
NISKANEN Iivo 1992 12:55.9 (2) 25:04.3 (2)
OJANSIVU Antti 1993 12:01.2 (4) 37:05.6 (2)
HYVARINEN Perttu 1991 12:17.7 (4)
4 GERMANY 49:31.3 +20.8
NOTZ Florian 1992 12:20.2 (7) 12:20.2 (7)
WICK Thomas 1991 13:11.6 (6) 25:31.8 (7)
DOBLER Jonas 1991 11:52.9 (1) 37:24.8 (5)
WEEGER Markus 1991 12:06.5 (2)
5 FRANCE 50:06.5 +56.0
JEANNEROD Alexis 1991 12:04.5 (2) 12:04.5 (2)
TARANTOLA Damien 1991 13:19.7 (8) 25:24.2 (4)
JAY Renaud 1991 12:26.7 (10) 37:51.0 (6)
GOALABRE Paul 1991 12:15.5 (3)
6 AUSTRIA 50:10.9 +1:00.4
BALDAUF Dominik 1992 12:09.2 (5) 12:09.2 (5)
STADLOBER Luis 1991 13:21.1 (9) 25:30.3 (5)
HAUKE Max 1992 11:53.7 (2) 37:24.0 (4)
LIEDERER Niklas 1991 12:46.8 (14)
7 ITALY 50:39.2 +1:28.7
RASTELLI Maicol 1991 12:20.0 (6) 12:20.0 (6)
ZENI Nevio 1991 13:15.4 (7) 25:35.5 (8)
MULLER Claudio 1992 12:17.7 (7) 37:53.3 (7)
DE FABIANI Francesco 1993 12:45.9 (13)
8 SWEDEN 50:54.4 +1:43.9
PERSSON Simon 1991 12:21.8 (8) 12:21.8 (8)
SVENSSON Daniel 1992 13:09.5 (5) 25:31.3 (6)
EDENROTH Karl 1992 12:39.3 (13) 38:10.7 (9)
ERIKSSON Gustav 1991 12:43.7 (11)
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.