Nella categoria auto, domina la Volkswagen che ha piazzato 3 equipaggi nelle prime tre posizioni, ha vinto il principe del Qatar Al-Attiyah con tempo di 2:40:57, seguito a 1’20’’ da Sainz, il terzo equipaggio è quello di Villiers a 2’56’’. In ritardo le BMW in quarta e quinta posizione rispettivamente Stephane Peterhansel a 7’40’’ che ha avuto problemi con le gomme, i pneumatici estivi che aveva montato infatti si sono rivelati poco resistenti al terreno della tappa. Nella categoria moto vince il cileno Francisco ‘Chaleco’ Lopez su Aprilia con il tempo di 3:29:45, è la sua quarta vittoria in carriera, secondo a 2’21’’ il francese Cyril Despres (KTM), mentre terzo, a 3’35’’ arriva lo spagnolo Marc Coma sempre su KTM. Nalla categoria quad, il pilota argentino Alejandro Patronelli su Yamaha ha completato la prova in 11^ posizione (vittima di problemi meccanici) arrivando con un ritardo di 1:08:25 dietro al vincitore del giorno, il connazionale Sebastian Halpern (Yamaha). In classifica generale, il nuovo leader è Tomas Maffei (Yamaha) che ha distanziato di 3’03’’ proprio lo sfortunato Patronelli, terzo a 26’45’’ argentino Halpern. Per la categoria dei camion il vincitore di oggi è stato Alès Loprais (Tatra), seconda vittoria consecutiva, che ha finito la gara con 5’03’’ di vantaggio sul russo Firdaus Kabirov su Kamaz e 14’05’’ davanti all’altro russo Vladimir Chagin (Kamaz).
CLASSIFICHE DOPO LA 7^ TAPPA
AUTO
Pos. | Pilota | Tempo | Ritardo | Marca | Naz. | |
1 | SAINZ | CARLOS | 23:21:58 | VOLKSWAGEN | ESP | |
2 | AL-ATTIYAH | NASSER | 23:23:20 | 00:01:22 | VOLKSWAGEN | QAT |
3 | PETERHANSEL | STEPHANE | 23:43:09 | 00:21:11 | BMW | CHE |
4 | DE VILLIERS | GINIEL | 23:54:43 | 00:32:45 | VOLKSWAGEN | AFG |
5 | HOLOWCZYC | KRZYSZTOF | 24:50:57 | 01:28:59 | BMW | POL |
MOTO
Pos. | Pilota | Tempo | Ritardo | Marca | Naz. | |
1 | COMA | MARC | 26:13:50 | KTM | ESP | |
2 | DESPRES | CYRIL | 26:21:14 | 00:07:24 | KTM | FRA |
3 | LOPEZ CONTARDO | FRANCISCO | 26:32:17 | 00:18:27 | APRILIA | CHL |
4 | RODRIGUES | HELDER | 26:46:54 | 00:33:04 | YAMAHA | PRT |
5 | FARIA | RUBEN | 26:54:43 | 00:40:53 | KTM | PRT |
QUAD
Pos. | Pilota | Tempo | Ritardo | Marca | Naz. | |
1 | MAFFEI | TOMAS | 31:44:45 | YAMAHA | ARG | |
2 | PATRONELLI | ALEJANDRO | 31:47:48 | 00:03:03 | YAMAHA | ARG |
3 | HALPERN | SEBASTIAN | 32:11:30 | 00:26:45 | YAMAHA | ARG |
4 | MACHACEK | JOSEF | 34:21:34 | 02:36:49 | YAMAHA | CZE |
5 | COPETTI | PABLO | 35:08:39 | 03:23:54 | YAMAHA | ARG |
CAMION
Pos. | Pilota | Tempo | Ritardo | Marca | Naz. | |
1 | KABIROV | FIRDAUS | 26:12:26 | KAMAZ | RUS | |
2 | LOPRAIS | ALES | 26:28:48 | 00:16:22 | TATRA | CZE |
3 | CHAGIN | VLADIMIR | 26:40:48 | 00:28:22 | KAMAZ | RUS |
4 | NIKOLAEV | EDUARD | 27:56:21 | 01:43:55 | KAMAZ | RUS |
5 | ECHTER | FRANZ | 28:38:13 | 02:25:47 | MAN | DEU |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.