Buon pomeriggio! Seguiamo insieme il gp d’Ungheria!
FINE DELLA CORSA
Quarto successo stagionale, e sesto della carriera per Webber, sul tracciato del Hungaroring. L’australiano ha preceduto Alonso ed il compagno di scuderia Vettel. Quarta l’altra Ferrari di Felipe Massa, che può ritenersi felice, ripensando al terribile incidente dello scorso campionato.
Male Schumacher che, in un corpo a corpo con l’ex compagno di scuderia Barrichello, ha quasi mandato a sbattere il brasiliano contro il muro dei box, fra l’altro un tentativo inutile visto che Ruben ha superato l’ex ferrarista tedesco.
CLASSIFICA FINALE DELLA GARA
P. | Pilota | Squadra | Orario |
---|---|---|---|
1 | Mark Webber | Red Bull | 1:41:05.571 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | + 17.821 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull | + 19.252 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | + 27.474 |
5 | Vitaly Petrov | Renault | + 1:13.192 |
6 | Nico Hülkenberg | Williams | + 1:16.723 |
7 | Pedro de la Rosa | Sauber | a un giro |
8 | Jenson Button | McLaren | a un giro |
9 | Kamui Kobayashi | Sauber | a un giro |
10 | Rubens Barrichello | Williams | a un giro |
11 | Michael Schumacher | Mercedes GP | a un giro |
12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | a un giro |
13 | Vitantonio Liuzzi | Force India | a un giro |
14 | Heikki Kovalainen | Lotus | a 3 giros |
15 | Jarno Trulli | Lotus | a 3 giros |
16 | Timo Glock | Virgin | a 3 giros |
17 | Bruno Senna | Hispania | a 3 giros |
18 | Lucas Di Grassi | Virgin | a 4 giros |
19 | Sakon Yamamoto | Hispania | a 4 giros |
20 | Robert Kubica | Renault | a 47 giros (DNF) |
21 | Lewis Hamilton | McLaren | a 47 giros (DNF) |
22 | Adrian Sutil | Force India | a 55 giros (DNF) |
23 | Nico Rosberg | Mercedes GP | a 55 giros (DNF) |
24 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | a 69 giros (DNF) |
CLASSIFICA PILOTI
Pilota | Punti | Bah | Aus | Mal | Chi | Spa | Mon | Tur | Can | Spa | Uni | Ger | Hun | Bel | Ita | Sin | Jap | Kor | Bra | Uni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Webber | 161 | 4 | 2 | 18 | 4 | 25 | 25 | 15 | 10 | 0 | 25 | 8 | 25 | |||||||
L. Hamilton | 157 | 15 | 8 | 8 | 18 | 0 | 10 | 25 | 25 | 18 | 18 | 12 | 0 | |||||||
S. Vettel | 151 | 12 | 0 | 25 | 8 | 15 | 18 | 0 | 12 | 25 | 6 | 15 | 15 | |||||||
J. Button | 147 | 6 | 25 | 4 | 25 | 10 | 0 | 18 | 18 | 15 | 12 | 10 | 4 | |||||||
F. Alonso | 141 | 25 | 12 | 0 | 12 | 18 | 8 | 4 | 15 | 4 | 0 | 25 | 18 | |||||||
F. Massa | 97 | 18 | 15 | 6 | 2 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | |||||||
N. Rosberg | 93 | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 6 | 10 | 8 | 0 | 15 | 4 | 0 | |||||||
R. Kubica | 89 | 0 | 18 | 12 | 10 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 6 | 0 | |||||||
M. Schumacher | 38 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||
A. Sutil | 35 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | |||||||
R. Barrichello | 30 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 1 | |||||||
V. Petrov | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | |||||||
K. Kobayashi | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | |||||||
V. Liuzzi | 12 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
N. Hulkenberg | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||||||
P. de la Rosa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||
S. Buemi | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
J. Alguersuari | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
H. Kovalainen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
K. Chandhok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
L. Di Grassi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
J. Trulli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
T. Glock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
B. Senna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
S. Yamamoto | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA COSTRUTTORI
Squadra | Punti | Bah | Aus | Mal | Chi | Spa | Mon | Tur | Can | Spa | Uni | Ger | Hun | Bel | Ita | Sin | Jap | Kor | Bra | Uni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Redbull | 312 | 16 | 2 | 43 | 12 | 40 | 43 | 15 | 22 | 25 | 31 | 23 | 40 | |||||||
Vodafone McLaren GP | 304 | 21 | 33 | 12 | 43 | 10 | 10 | 43 | 43 | 33 | 30 | 22 | 4 | |||||||
Ferrari | 238 | 43 | 27 | 6 | 14 | 26 | 20 | 10 | 15 | 4 | 0 | 43 | 30 | |||||||
Mercedes GP | 131 | 18 | 11 | 15 | 16 | 12 | 6 | 22 | 8 | 0 | 17 | 6 | 0 | |||||||
Renault | 106 | 0 | 18 | 12 | 16 | 4 | 15 | 8 | 6 | 10 | 0 | 7 | 10 | |||||||
Force India | 47 | 2 | 6 | 10 | 0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | |||||||
Williams F1 | 40 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 9 | |||||||
BMW Sauber | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 0 | 8 | |||||||
Toro Rosso | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Lotus-Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
HRT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Virgin Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DA EVIDENZIARE
– la grande rimonta di Kobayashi, che ha superato “nonno” Schumacher;
– il duello Vettel- Alonso;
– la grande giornata di Webber;
– Schumacher doppiato a 10 giri dal termine;
– La Ferrari di un tempo: Schumacher e Barrichello lottano per il decimo posto;
– GP disastroso per la McLaren;
– clamoroso sorpasso di Barrichello su Schumacher, che per poco mandava a sbattare contro il muro dei box il brasiliano: orribile mossa per un campione come il tedesco
GRIGLIA DI PARTENZA
La griglia di partenza è stata rivista perchè Kamui Kobayashi non si è fermato per il controllo del peso della sua vettura alla fine della prima manche delle qualifiche. Il pilota giapponese classificatosi al termine delle prove ufficiali con il diciottesimo tempo è stato così retrocesso di cinque posizioni.
Prima fila:
1. Sebastian Vettel (Ger) Red Bull 1’18″773;
2. Mark Webber (Aus) Red Bull 1’19″184;
Seconda fila:
3. Fernando Alonso (Spa) Ferrari 1’19″987;
4. Felipe Massa (Bra) Ferrari 1’20″331;
Terza fila:
5. Lewis Hamilton (Ing) McLaren-Mercedes 1’20″499;
6. Nico Rosberg (Ger) Mercedes Gp 1’21″082;
Quarta fila:
7. Vitali Petrov (Rus) Renault 1’21″229;
8. Robert Kubica (Pol) Renault 1’21″328;
Quinta fila:
9. Pedro De la Rosa (Spa) Sauber 1’21″411;
10. Nico Hulkenberg (Ger) Williams 1’21″710;
Sesta fila:
11. Jenson Button (Ing) McLaren-Mercedes 1’21″292;
12. Rubens Barrichello (Bra) Williams 1’21″331; (segue)
Settima fila:
13. Adrian Sutil (Ger) Force India 1’21″517;
14. Michael Schumacher (Ger) Mercedes Gp 1’21″630;
Ottava fila:
15. Sebastien Buemi (Svi) Toro Rosso 1’21″897;
16. Vitantonio Liuzzi (Ita) Force India 1’21″927;
Nona fila:
17. Jaime Alguersuari (Spa) Toro Rosso 1’21″998;
18. Timo Glock (Ger) Virgin 1’24″050;
Decima fila:
19. Heikki Kovalainen (Fin) Lotus 1’24″120;
20. Jarno Trulli (Ita) Lotus 1’24″199;
Undicesima fila:
21. Lucas Di Grassi (Bra) Virgin 1’25″118;
22. Bruno Senna (Bra) Hispania 1’26″391;
Dodicesima fila:
23. Kamui Kobayashi (Jap) Sauber 1’22″222 (retrocesso di 5 posizioni);
24. Sakon Yamamoto (Jap) Hispania 1’26″453.
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.