Eccovi il programma orario completo dei campionati europei di atletica di Barcelona, al via domattina. Game Fox seguirà i campionati con commenti estensivi e dirette degli eventi principali.
Martedì 27 luglio | |
Ora | Gara |
08:05 | 20 km Marcia M Finale |
09:30 | Martello M Qual. Gr. A |
10:00 | 400 hs F Turno 1 |
10:30 | Peso F Qual. Gr. A/B |
10:40 | 400 m M Turno 1 |
11:05 | Martello M Qual. Gr. B |
11:30 | 800 m F Turno 1 |
12:15 | 1500 m M Turno 1 |
12:30 | Salto Lungo F Qual. Gr. A/B |
12:45 | Disco F Qual. Gr. A |
13:55 | Disco F Qual. Gr. B |
19:05 | Giavellotto F Qual. Gr. A |
19:10 | Salto Alto M Qual. Gr. A/B |
19:15 | 100 m M Turno 1 |
19:35 | Peso F Finale |
20:10 | 400 m F Turno 1 |
20:20 | Salto Triplo M Qual. Gr. A/B |
20:30 | Giavellotto F Qual. Gr. B |
21:05 | 10000 m M Finale |
Mercoledì 28 luglio |
|
Ora |
Gara |
08:05 | 20 km Marcia F Finale |
10:00 | Decathlon – 100 m M Decathlon |
10:10 | Martello F Qual. Gr. A |
10:30 | Salto Asta F Qual. Gr. A/B |
10:40 | 100 m F Turno 1 |
11:00 | Decathlon – Salto Lungo M Dec Gr. A/B |
11:30 | 3000 m siepi F Turno 1 |
12:00 | Martello F Qual. Gr. B |
12:10 | 800 m M Turno 1 |
12:30 | Decathlon – Peso M Dec Gr. A/B |
12:50 | 400 hs M Turno 1 |
18:00 | Decathlon – Alto M Dec Gr. A/B |
18:30 | Disco F Finale |
18:35 | 400 m F Semifinale |
19:00 | 400 m M Semifinale |
19:25 | 800 m F Semifinale |
19:50 | 100 m M Semifinale |
20:00 | Salto Lungo F Finale |
20:15 | 400 hs F Semifinale |
20:25 | Martello M Finale |
20:40 | 1500 m M Semifinale |
21:05 | 10000 m F Finale |
21:45 | 100 m M Finale |
21:55 | Decathlon – 400 m M Decathlon |
Giovedì 29 luglio |
|
Ora | Gara |
10:05 | Decathlon – 110 hs M Decathlon |
10:15 | Salto Asta M Qual. Gr. A/B |
10:45 | 110 hs M Turno 1 |
11:00 | Decathlon – Disco M Dec. Gr. A |
11:30 | 200 m M Turno 1 |
12:20 | 1500 m F Turno 1 |
12:30 | Salto Triplo F Qual. Gr. A/B |
12:30 | Decathlon – Disco M Dec. Gr. B |
14:15 | Decathlon – Salto Asta M Dec Gr. A/B |
17:30 | Decathlon – Giavellotto M Dec. Gr. A |
18:30 | Salto Alto M Finale |
18:45 | 5000 m M Turno 1 |
19:00 | Decathlon – Giavellotto M Dec. Gr. B |
19:30 | 400 hs M Semifinale |
19:40 | Salto Triplo M Finale |
19:55 | 200 m M Semifinale |
20:20 | 100 m F Semifinale |
20:40 | Giavellotto F Finale |
20:50 | 800 m M Semifinale |
21:10 | Decathlon – 1500 m M Decathlon |
21:45 | 100 m F Finale |
Venerdì 30 luglio | |
Ora | Gara |
07:35 | 50 km Marcia M Finale |
09:10 | 5000 m F Turno 1 |
10:00 | 100 hs F Turno 1 |
10:05 | Salto Alto F Qual. Gr. A/B |
10:20 | Giavellotto M Qual. Gr. A |
11:00 | Heptathlon – 100 hs F Heptathlon |
11:30 | Peso M Qual. Gr. A/B |
11:40 | 3000 m siepi M Turno 1 |
12:00 | Giavellotto M Qual. Gr. B |
12:05 | Heptathlon – Alto F Hep. Gr. A/B |
12:20 | 200 m F Turno 1 |
18:30 | Salto Asta F Finale |
18:35 | 110 hs M Semifinale |
18:35 | Salto Lungo M Qual. Gr. A/B |
18:45 | Heptathlon – Peso F Hep. Gr. A/B |
19:00 | 200 m F Semifinale |
19:25 | 200 m M Finale |
19:35 | 400 m F Finale |
19:50 | 110 hs M Finale |
20:00 | 1500 m F Semifinale |
20:20 | Martello F Finale |
20:25 | 3000 m siepi F Finale |
20:55 | Heptathlon – 200 m F Heptathlon |
21:25 | 400 m M Finale |
21:40 | 400 hs F Finale |
21:50 | 800 m F Finale |
22:00 | 1500 m M Finale |
Sabato 31 luglio |
|
Ora |
Gara |
10:05 | Maraton F Finale |
10:10 | Disco M Qual. Gr. A |
10:15 | 4×100 m M Turno 1 |
10:45 | 4×100 m F Turno 1 |
11:15 | Heptathlon – Salto Lungo F Qual. Gr. A/B |
11:20 | 4×400 m M Turno 1 |
11:40 | Disco M Qual. Gr. B |
11:50 | 4×400 m F Turno 1 |
16:15 | Heptathlon – Giavellotto F Hep Gr. A |
18:00 | Heptathlon – Giavellotto F Hep Gr. B |
18:00 | Salto Asta M Finale |
18:30 | Peso M Finale |
19:05 | 100 hs F Semifinale |
19:10 | Salto Triplo F Finale |
19:35 | 800 m M Finale |
19:50 | 200 m F Finale |
20:05 | Giavellotto M Finale |
20:10 | 400 hs M Finale |
20:25 | 100 hs F Finale |
20:45 | Heptathlon – 800 m F Heptathlon |
21:20 | 5000 m M Finale |
Domenica 1 agosto |
|
Ora |
Gara |
10:05 | Maraton M Finale |
19:30 | Salto Alto F Finale |
19:35 | 4×100 m M Finale |
19:45 | Disco M Finale |
19:50 | 4×100 m F Finale |
20:10 | Salto Lungo M Finale |
20:15 | 3000 m siepi M Finale |
20:40 | 5000 m F Finale |
21:15 | 1500 m F Finale |
21:40 | 4×400 m F Finale |
21:55 | 4×400 m M Finale |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.