GameFox vi propone tutti i risultati delle gare dell’8 ottobre, i marcatori e le classifiche aggiornate. Stasera in campo Francia-Romania (gruppo D) e Israele-Croazia (gruppo F)
Gruppo A
Kazakistan – Belgio 0-2
52′ Ogunjimi, 70′ Ogunjimi
Austria – Azerbaigian 3-0
3′ Prodl, 53′ Arnautovic, 90′ Arnautovic
Germania – Turchia 3-0
42′ Klose, 79′ Ozil, 87′ Klose
Pos. | Squadre | Punti | Gare | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. |
1 | GERMANIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 |
2 | TURCHIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 |
3 | AUSTRIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 |
4 | BELGIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
5 | AZERBAIGIAN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
6 | KAZAKISTAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 |
Gruppo B
Armenia – Slovacchia 3-1
23′ Movsisyan (A), 37′ Weiss (S), 50′ Ghazaryan (A), 89′ Mkhitaryan (A)
Andorra – Macedonia 0-2
42′ Naumoski, 60′ Sikov
Irlanda – Russia 2 -3
10′ Kerzhakov(R), 28′ Dzagoev (R), 51′ Shirikov (R), 72′ rig Keane (I), 78′ Long (I)
Pos. | Squadre | Punti | Gare | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. |
1 | SLOVACCHIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
2 | RUSSIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
3 | IRLANDA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
4 | ARMENIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
5 | MACEDONIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
6 | ANDORRA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 |
Gruppo C
Serbia – Estonia 1-3
60′ Zigic (S), 63′ Kink (E), 73′ Vassiljev (E), 90′ aut Lukovic (S)
Slovenia – Far Oer 5-1
25′ Matavz (S), 36′ Matavz (S), 66′ Matavz (S), 72′ rig Novakovic (S), 84′ Dedic (S), 90′ Mouritsen (F)
Irlanda del Nord – Italia 0-0 HIGHLIGHTS QUI
Pos. | Squadre | Punti | Gare | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. |
1 | ITALIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2 | ESTONIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 |
3 | IRLANDA DEL NORD | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 |
4 | SERBIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 |
5 | SLOVENIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 |
6 | FAR OER | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 |
Gruppo D
Lussemburgo – Bielorussia 0-0
Albania – Bosnia 1-1
21′Ibisevic (B), 45′ Duro (A)
Pos. | Squadre | Punti | Gare | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. |
1 | ALBANIA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
2 | BIELORUSSIA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3 | BOSNIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
4 | FRANCIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 |
5 | ROMANIA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
6 | LUSSEMBURGO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
Gruppo E
Ungheria – San Marino 8-0 HIGHLIGHTS E GOL QUI
10′ Rudolf, 17′ Szalai, 25′ Rudolf, 27′ Szalai, 48′ Szalai, 59′ Koman, Dzsudzsak, 90′ rig Gera
Moldavia – Olanda 0-1
37′ Huntelaar
Pos. | Squadre | Punti | Gare | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. |
1 | OLANDA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
2 | SVEZIA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 |
3 | UNGHERIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 |
4 | MOLDAVIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
5 | FINLANDIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
6 | SAN MARINO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 |
Gruppo F
Georgia – Malta 1-0
90′ Siradze
Grecia – Lettonia 1-0
58′ Torosidis
Pos. | Squadre | Punti | Gare | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. |
1 | GEORGIA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
2 | GRECIA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | CROAZIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 |
4 | ISRAELE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
5 | LETTONIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
6 | MALTA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Gruppo G
Montenegro – Svizzera 1-0
68′ Vucinic
Galles – Bulgaria 0-1
48′ Popov
Pos. | Squadre | Punti | Gare | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. |
1 | MONTENEGRO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | INGHILTERRA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
3 | BULGARIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
4 | GALLES | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
5 | SVIZZERA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Gruppo H
Cipro – Norvegia 1-2
2′ Riise (N), 42′ Carew (N), 58′ Okkas (C)
Portogallo – Danimarca 3-1
29′ Nani (P), 31′ Nani (P), 79′ aut Carvalho (P), 85′ Ronaldo (P)
Pos. | Squadre | Punti | Gare | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. |
1 | NORVEGIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
2 | PORTOGALLO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 |
3 | DANIMARCA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | CIPRO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
5 | ISLANDA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Gruppo I
Repubblica Ceca – Scozia 1-0
69′ Hubnik
Spagna – Lituania 3-1
47′ Llorente (S), 54′ Sernas (L), 56′ Llorente (S), 79′ Silva (S)
Pos. | Squadre | Punti | Gare | Vinte | Pari | Perse | Gol fatti | Gol subiti | Diff. |
1 | SPAGNA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
2 | LITUANIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
3 | SCOZIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
4 | REPUBBLICA CECA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
5 | LIECHTENSTEIN | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.