Losail. Si sono appena concluse le ultime prove del GP del Qatar. Ecco risultati, tempi, pole position e griglia di partenza. Dominio di Stoner, davanti a Pedrosa e Lorenzo. Quinto Simoncelli e solo nono a un secondo e mezzo esatto Valentino Rossi sulla sua Ducati
MOTO GP
POS | PILOTA | NAZ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE |
ULTIMO GIRO |
GAP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | 1:54.137 | 2:06.536 | 0.000 | 0.000 |
2 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 1:54.342 | 1:54.841 | 0.205 | 0.205 |
3 | 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | 1:54.947 | 1:58.731 | 0.810 | 0.605 |
4 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | 1:54.988 | 1:55.775 | 0.851 | 0.041 |
5 | 11 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | 1:55.095 | 2:08.168 | 0.958 | 0.107 |
6 | 8 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | 1:55.223 | 2:19.985 | 1.086 | 0.128 |
7 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 1:55.229 | 2:04.415 | 1.092 | 0.006 |
8 | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.578 | 1:56.385 | 1.441 | 0.349 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | 1:55.637 | 1:56.005 | 1.500 | 0.059 |
10 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 1:55.647 | 1:56.202 | 1.510 | 0.010 |
11 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | 1:55.656 | 1:55.931 | 1.519 | 0.009 |
12 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | 1:55.724 | 1:56.556 | 1.587 | 0.068 |
13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | 1:55.881 | 1:55.881 | 1.744 | 0.157 |
14 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | 1:56.323 | 1:56.861 | 2.186 | 0.442 |
15 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | 1:56.665 | 1:56.665 | 2.528 | 0.342 |
16 | 24 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | 1:57.992 | 2:27.478 | 3.855 | 1.327 |
17 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | 0.000 | 0.000 | -1:54.137 | -1:57.992 |
MOTO 2
POS | PILOTA | NAZ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE |
ULTIMO GIRO |
GAP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | 2:00.168 | 2:01.645 | 0.000 | 0.000 |
2 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Team Catalunya Caixa Repsol | 2:00.375 | 2:00.688 | 0.207 | 0.207 |
3 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Paddock Moto2 | 2:00.996 | 2:01.695 | 0.828 | 0.621 |
4 | 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | 2:01.179 | 2:01.179 | 1.011 | 0.183 |
5 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | 2:01.408 | 2:01.408 | 1.240 | 0.229 |
6 | 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team Moto2 | 2:01.430 | 2:01.575 | 1.262 | 0.022 |
7 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Tech 3 Racing | 2:01.442 | 2:06.643 | 1.274 | 0.012 |
8 | 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | 2:01.465 | 2:08.301 | 1.297 | 0.023 |
9 | 51 | Michele PIRRO | ITA | Gresini Racing Moto2 | 2:01.479 | 2:01.479 | 1.311 | 0.014 |
10 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | 2:01.564 | 2:01.893 | 1.396 | 0.085 |
125
POS | PILOTA | NAZ | SQUADRA | GIRO MIGLIORE |
ULTIMO GIRO |
GAP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | Nicolas TEROL | SPA | Bankia Aspar Team | 2:06.605 | 2:06.605 | 0.000 | 0.000 |
2 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Intact-Racing Team Germany | 2:06.695 | 2:09.191 | 0.090 | 0.090 |
3 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Avant-AirAsia-Ajo | 2:07.651 | 2:07.651 | 1.046 | 0.956 |
4 | 33 | Sergio GADEA | SPA | Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton | 2:07.857 | 2:08.980 | 1.252 | 0.206 |
5 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Bankia Aspar Team | 2:08.062 | 2:08.239 | 1.457 | 0.205 |
6 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Red Bull Ajo MotorSport | 2:08.298 | 2:11.119 | 1.693 | 0.236 |
7 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Avant-AirAsia-Ajo | 2:08.582 | 2:09.032 | 1.977 | 0.284 |
8 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Banca Civica | 2:08.683 | 2:08.683 | 2.078 | 0.101 |
9 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Pev-Blusens-SMX-Paris Hilton | 2:09.218 | 2:10.614 | 2.613 | 0.535 |
10 | 39 | Luis SALOM | SPA | RW Racing GP | 2:09.331 | 2:09.331 | 2.726 | 0.113 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.